| Partidos de hoy domingo, 2/11/2025 | ||||
| 06:30 | | Hellas Verona | |
|
| 07:00 | | Brighton Femenino | |
|
| 07:00 | | Leicester Femenino | |
|
| 07:00 | | South Shields | |
|
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 08:00 | | River Plate M. | |
|
| 08:00 | | Levante | |
|
| 08:30 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:15 | | Eastleigh FC | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:00 | | Port Vale | |
|
| 11:15 | | Lille | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:15 | | Nantes | |
|
| 11:15 | | Lens | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 12:00 | | Parma | |
|
| 12:15 | | Gainsborough Trinity | |
|
| 12:30 | | FC Barcelona | |
|
| 12:30 | | CD Castellón | |
|
| 14:00 | | Estudiantes LP | |
|
| 14:30 | | Racing Club | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| 14:45 | | Stade Brestois | |
|
| 15:00 | | Kansas City Current | |
|
| 15:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 17:00 | | Peñarol | |
|
| 17:00 | | North Carolina Courage | |
|
| 18:30 |
| River Plate | |
|
| Mañana lunes, 3/11/2025 | ||||
| 12:00 | | Alanyaspor | |
|
| 12:30 | | Sassuolo | |
|
| 13:15 | | Al Gharafa | |
|
| 14:30 | | Real Valladolid | |
|
| 14:30 | | Tamworth FC | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 14:45 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Plaza Colonia | |
|
| 17:00 |
| Central Córdoba | |
|
| 19:15 |
| Belgrano | |
|
| Martes, 4/11/2025 | ||||
| 08:00 | | PSG Academy | |
|
| 10:00 |
| Liverpool Academy | |
|
| 11:00 | | Al Sadd | |
|
| 12:45 | | Napoli | |
|
| 12:45 |
| Slavia Praha | |
|
| 13:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 15:00 |
| PSG | |
|
| 15:00 |
| Juventus | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Tottenham | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 |
| Olympiacos | |
|
| 15:00 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 15:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 5/11/2025 | ||||
| 08:00 |
| Ajax Academy | |
|
| 10:00 |
| Newcastle Academy | |
|
| 12:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 12:45 |
| Pafos FC | |
|
| 13:15 | | Al Nassr | |
|
| 15:00 |
| Inter Milan | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 15:00 |
| Newcastle | |
|
| 15:00 |
| Ajax | |
|
| 15:00 |
| Benfica | |
|
| 15:00 |
| Club Brugge | |
|
| 15:00 |
| O. Marseille | |
|
| 15:00 | | Portsmouth | |
|
| 18:00 | | Mount Pleasant FA | |
|
| Jueves, 6/11/2025 | ||||
| 12:45 | | Utrecht | |
|
| 12:45 |
| FC Basel | |
|
| 12:45 |
| Nice | |
|
| 12:45 |
| Malmö FF | |
|
| 12:45 |
| Sturm Graz | |
|
| 12:45 |
| GNK Dinamo Zagreb | |
|
| 12:45 |
| Red Bull Salzburg | |
|
| 12:45 |
| FC Midtjylland | |
|
| 12:45 |
| Crvena Zvezda | |
|
| 12:45 | | Mainz 05 | |
|
| 12:45 |
| Shakhtar Donetsk | |
|
| 12:45 |
| Sparta Praha | |
|
| 12:45 |
| AEK Larnaca | |
|
| 12:45 |
| AEK FC | |
|
| 12:45 |
| KuPS | |
|
| 12:45 |
| NK Celje | |
|
| 12:45 |
| Samsunspor | |
|
| 12:45 |
| FC Noah | |
|
| 15:00 |
| Real Betis | |
|
| 15:00 |
| Aston Villa | |
|
| 15:00 |
| Stuttgart | |
|
| 15:00 |
| Bologna | |
|
| 15:00 |
| Rangers FC | |
|
| 15:00 |
| SC Braga | |
|
| 15:00 |
| Viktoria Plzen | |
|
| 15:00 |
| PAOK FC | |
|
| 15:00 |
| Ferencvaros | |
|
| 15:00 | | Reading | |
|
| 15:00 |
| Rayo Vallecano | |
|
| 15:00 |
| Dynamo Kyiv | |
|
| 15:00 |
| Crystal Palace | |
|
| 15:00 |
| Rapid Wien | |
|
| 15:00 |
| KF Shkendija | |
|
| 15:00 |
| Lincoln Red Imps | |
|
| 15:00 |
| Lausanne Sport | |
|
| 15:00 |
| BK Häcken | |
|
| 15:00 |
| Shelbourne FC | |
|
| 18:00 | | Cibao FC | |
|
| Viernes, 7/11/2025 | ||||
| 12:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 12:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 14:00 | | Twente | |
|
| 14:30 | | Mirandés | |
|
| 14:30 | | Werder Bremen | |
|
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:45 | | Paris FC | |
|
| 15:00 | | Watford | |
|
| 15:00 | | Elche | |
|
| 20:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Schalke 04 | |
|
| 07:00 | | Hannover 96 | |
|
| 07:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | Blackburn Rovers | |
|
| 07:30 | | Arsenal Femenino | |
|
| 07:30 | | Man Utd Femenino | |
|
| 07:30 | | Tottenham | |
|
| 09:00 | | Trabzonspor | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:00 | | Stoke City | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:15 | | Sevilla FC | |
|
| 10:15 | | Eibar | |
|
| 10:15 | | Huesca | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 12:00 | | Antalyaspor | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 12:30 | | Sunderland | |
|
| 12:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 13:00 | | Le Havre AC | |
|
| 14:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 14:45 | | Parma | |
|
| 15:00 | | Espanyol | |
|
| 15:00 | | Málaga | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 15:05 | | AS Monaco | |
|
| 17:15 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 19:30 |
| San Martín SJ | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 06:15 | | Utrecht | |
|
| 06:30 | | Atalanta | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 09:00 | | Liverpool Femenino | |
|
| 09:00 | | Everton Femenino | |
|
| 09:00 | | Kocaelispor | |
|
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 11:15 | | Metz | |
|
| 11:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 12:00 | | AS Roma | |
|
| 12:30 | | Mallorca | |
|
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 14:30 |
| Boca Juniors | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 15:00 | | Celta | |
|
| 15:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:20 |
| Banfield | |
|
| 18:00 | | CD Tapatío | |
|
| Lunes, 10/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Cheltenham | |
|
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| Martes, 11/11/2025 | ||||
| 12:45 | | AS Roma Femenino | |
|
| 15:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 15:00 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 15:00 |
| St. Polten Femenino | |
|
| Miércoles, 12/11/2025 | ||||
| 12:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 12:45 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 15:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 15:00 |
| Benfica Femenino | |
|
| Jueves, 13/11/2025 | ||||
| 12:00 | | Noruega | |
|
| 12:00 |
| Azerbaiyán | |
|
| 12:00 |
| Armenia | |
|
| 14:00 |
| Inglaterra | |
|
| 14:00 |
| República Irlanda | |
|
| 14:00 |
| Moldavia | |
|
| 14:00 |
| Andorra | |
|
| 14:45 |
| Francia | |
|
| Viernes, 14/11/2025 | ||||
| 12:00 |
| Finlandia | |
|
| 14:45 |
| Croacia | |
|
| 14:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 14:45 |
| Polonia | |
|
| 14:45 |
| Luxemburgo | |
|
| 14:45 |
| Gibraltar | |
|
| Sábado, 15/11/2025 | ||||
| 09:00 |
| Kazajistán | |
|
| 12:00 |
| Georgia | |
|
| 12:00 |
| Turquía | |
|
| 12:00 |
| Chipre | |
|
| 12:00 |
| Liechtenstein | |
|
| 14:45 |
| Eslovenia | |
|
| 14:45 |
| Bosnia | |
|
| 14:45 |
| Dinamarca | |
|
| 14:45 |
| Grecia | |
|
| 14:45 |
| Suiza | |
|
| Domingo, 16/11/2025 | ||||
| 09:00 |
| Portugal | |
|
| 09:00 |
| Hungría | |
|
| 12:00 |
| Ucrania | |
|
| 12:00 |
| Serbia | |
|
| 12:00 |
| Azerbaiyán | |
|
| 12:00 |
| Albania | |
|
| 14:45 |
| Italia | |
|
| 14:45 |
| Israel | |
|
| Lunes, 17/11/2025 | ||||
| 14:45 |
| Holanda | |
|
| 14:45 |
| Alemania | |
|
| 14:45 |
| Irlanda del Norte | |
|
| 14:45 |
| Malta | |
|
| 14:45 |
| Montenegro | |
|
| 14:45 |
| República Checa | |
|
| Martes, 18/11/2025 | ||||
| 14:45 |
| España | |
|
| 14:45 |
| Bélgica | |
|
| 14:45 |
| Suecia | |
|
| 14:45 |
| Rumanía | |
|
| 14:45 |
| Austria | |
|
| 14:45 |
| Escocia | |
|
| 14:45 |
| Bulgaria | |
|
| 14:45 |
| Bielorrusia | |
|
| 14:45 |
| Gales | |
|
| 14:45 |
| Kosovo | |
|
| Miércoles, 19/11/2025 | ||||
| 12:45 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 12:45 |
| Juventus Femminile | |
|
| 15:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 15:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 15:00 |
| Vålerenga Kvinner | |
|
| Jueves, 20/11/2025 | ||||
| 12:45 |
| Twente Femenino | |
|
| 15:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 15:00 |
| PSG Femenino | |
|
| 15:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 12:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 12:30 | | VfL Bochum | |
|
| 14:30 | | Mainz 05 | |
|
| 14:45 | | Nice | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:00 | | Preußen Münster | |
|
| 07:30 | | Burnley | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 10:30 | | NAC Breda | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Fiorentina | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| 12:30 | | FC Köln | |
|
| 12:45 | | Ajax | |
|
| 13:00 | | Rennes | |
|
| 14:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Final |
| |
| 15:05 | | PSG | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 06:15 | | Heerenveen | |
|
| 06:30 | | Hellas Verona | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:15 | | Nantes | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 12:00 | | Lazio | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 12:30 | | Torino | |
|
| 14:45 | | Sassuolo | |
|
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Martes, 25/11/2025 | ||||
| 12:45 |
| Ajax | |
|
| 12:45 |
| Galatasaray | |
|
| 15:00 |
| Napoli | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 15:00 |
| Chelsea | |
|
| 15:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 |
| O. Marseille | |
|
| 15:00 |
| Slavia Praha | |
|
| 15:00 |
| Bodø/Glimt | |
|
| Miércoles, 26/11/2025 | ||||
| 12:45 |
| København | |
|
| 12:45 |
| Pafos FC | |
|
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| PSG | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:00 |
| Sporting CP | |
|
| 15:00 |
| Olympiacos | |
|
| Jueves, 27/11/2025 | ||||
| 12:45 |
| AS Roma | |
|
| 12:45 |
| Aston Villa | |
|
| 12:45 |
| Feyenoord | |
|
| 12:45 |
| FC Porto | |
|
| 12:45 |
| Viktoria Plzen | |
|
| 12:45 |
| Fenerbahçe | |
|
| 12:45 |
| Lille | |
|
| 12:45 |
| PFC Ludogorets | |
|
| 12:45 |
| PAOK FC | |
|
| 12:45 |
| AZ Alkmaar | |
|
| 12:45 |
| Slovan Bratislava | |
|
| 12:45 |
| Lech Poznan | |
|
| 12:45 |
| AC Omonia | |
|
| 12:45 |
| Sigma Olomouc | |
|
| 12:45 |
| Zrinjski Mostar | |
|
| 12:45 |
| Raków Częstochowa | |
|
| 12:45 |
| FCU Craiova 1948 | |
|
| 12:45 |
| Hamrun Spartans | |
|
| 15:00 |
| Real Betis | |
|
| 15:00 |
| Genk | |
|
| 15:00 |
| Bologna | |
|
| 15:00 |
| Rangers FC | |
|
| 15:00 |
| Nottingham Forest | |
|
| 15:00 |
| Go Ahead Eagles | |
|
| 15:00 |
| Maccabi Tel Aviv FC | |
|
| 15:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 15:00 |
| Crvena Zvezda | |
|
| 15:00 |
| Fiorentina | |
|
| 15:00 |
| Legia Warszawa | |
|
| 15:00 |
| HNK Rijeka | |
|
| 15:00 |
| Aberdeen | |
|
| 15:00 |
| Breidablik UBK | |
|
| 15:00 |
| Strasbourg Alsace | |
|
| 15:00 |
| Shamrock Rovers | |
|
| 15:00 |
| FC Drita | |
|
| 15:00 |
| Jagiellonia Bialystok | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 12:30 | | Schalke 04 | |
|
| 12:30 | | Hannover 96 | |
|
| 14:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 14:45 | | Como 1907 | |
|
| 14:45 | | Metz | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 12:30 | | Everton | |
|
| 12:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 13:00 | | Paris FC | |
|
| 14:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| 15:00 | | Final |
| |
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:05 | | O. Marseille | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 06:15 | | PSV Eindhoven | |
|
| 06:30 | | US Lecce | |
|
| 07:00 | | Crystal Palace | |
|
| 07:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 08:30 | | SC Telstar | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 09:05 | | West Ham | |
|
| 09:05 | | Aston Villa | |
|
| 09:05 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:45 | | Twente | |
|
| 11:15 | | Lorient | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:30 | | Chelsea | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 12:00 | | Atalanta | |
|
| 13:30 | | Freiburg | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 1/12/2025 | ||||
| 14:45 | | Bologna | |
|
| Martes, 2/12/2025 | ||||
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| Miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 14:30 | | Arsenal | |
|
| 14:30 | | Brighton | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Wolverhampton | |
|
| 15:15 | | Liverpool | |
|
| 15:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 4/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Viernes, 5/12/2025 | ||||
| 13:00 | | Stade Brestois | |
|
| 15:00 | | Lille | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 07:00 | | Manchester City | |
|
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 10:00 | | Nürnberg | |
|
| 10:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 10:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 10:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 10:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 10:00 | | VfL Bochum | |
|
| 10:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 10:00 | | Preußen Münster | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:30 | | Heerenveen | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Inter Milan | |
|
| 12:30 | | Leeds Utd | |
|
| 12:45 | | Fortuna Sittard | |
|
| 13:00 | | Toulouse | |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| 15:00 | | Feyenoord | |
|
| 15:05 | | PSG | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 06:30 | | US Cremonese | |
|
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Auxerre | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:30 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Lazio | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| 14:45 | | Lorient | |
|
| Lunes, 8/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 12:00 | | Udinese | |
|
| 14:45 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Martes, 9/12/2025 | ||||
| 10:30 |
| FC Kairat | |
|
| 12:45 |
| FC Bayern | |
|
| 12:45 |
| St. Polten Femenino | |
|
| 15:00 |
| Inter Milan | |
|
| 15:00 |
| Tottenham | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 15:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 |
| Atalanta | |
|
| 15:00 |
| AS Monaco | |
|
| 15:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 15:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 15:00 |
| PSG Femenino | |
|
| 15:00 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| Miércoles, 10/12/2025 | ||||
| 12:45 |
| Villarreal | |
|
| 12:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 12:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 12:45 |
| Vålerenga Kvinner | |
|
| 15:00 |
| Juventus | |
|
| 15:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 |
| Real Madrid | |
|
| 15:00 |
| Athletic Club | |
|
| 15:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 |
| Benfica | |
|
| 15:00 |
| Club Brugge | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 15:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 15:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| Jueves, 11/12/2025 | ||||
| 12:45 |
| Utrecht | |
|
| 12:45 |
| Stuttgart | |
|
| 12:45 |
| Nice | |
|
| 12:45 |
| Sturm Graz | |
|
| 12:45 |
| GNK Dinamo Zagreb | |
|
| 12:45 |
| PFC Ludogorets | |
|
| 12:45 |
| FC Midtjylland | |
|
| 12:45 |
| Ferencvaros | |
|
| 12:45 |
| Young Boys | |
|
| 12:45 |
| Fiorentina | |
|
| 12:45 |
| Breidablik UBK | |
|
| 12:45 |
| KF Shkendija | |
|
| 12:45 |
| BK Häcken | |
|
| 12:45 |
| FC Drita | |
|
| 12:45 |
| Jagiellonia Bialystok | |
|
| 12:45 |
| Samsunspor | |
|
| 12:45 |
| FC Noah | |
|
| 15:00 |
| Celta | |
|
| 15:00 |
| Freiburg | |
|
| 15:00 |
| FC Porto | |
|
| 15:00 |
| Celtic FC | |
|
| 15:00 |
| O. Lyonnais | |
|
| 15:00 |
| FC Basel | |
|
| 15:00 |
| FCSB | |
|
| 15:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 15:00 |
| SK Brann | |
|
| 15:00 |
| Rapid Wien | |
|
| 15:00 |
| HNK Rijeka | |
|
| 15:00 |
| Aberdeen | |
|
| 15:00 |
| Lech Poznan | |
|
| 15:00 |
| Lincoln Red Imps | |
|
| 15:00 |
| KuPS | |
|
| 15:00 |
| Shelbourne FC | |
|
| 15:00 |
| Raków Częstochowa | |
|
| 15:00 |
| FCU Craiova 1948 | |
|
| 15:00 |
| Hamrun Spartans | |
|
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 14:45 | | US Lecce | |
|
| 14:45 | | Angers | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:00 | | Schalke 04 | |
|
| 10:00 | | Hannover 96 | |
|
| 10:00 | | Greuther Fürth | |
|
| 10:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 10:00 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 10:00 | | Karlsruher | |
|
| 10:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 10:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 10:00 | | SV Elversberg | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Parma | |
|
| 12:30 | | Burnley | |
|
| 13:00 | | Metz | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:05 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 06:30 | | AC Milan | |
|
| 08:30 | | Ajax | |
|
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:15 | | Auxerre | |
|
| 11:15 | | Lens | |
|
| 11:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:30 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Genoa | |
|
| 14:45 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | O. Marseille | |
|
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| Miércoles, 17/12/2025 | ||||
| 15:00 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 15:00 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 15:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 15:00 |
| Juventus Femminile | |
|
| 15:00 |
| AS Roma Femenino | |
|
| 15:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 15:00 |
| Benfica Femenino | |
|
| 15:00 |
| Twente Femenino | |
|
| 15:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| Jueves, 18/12/2025 | ||||
| 15:00 |
| Rayo Vallecano | |
|
| 15:00 |
| AZ Alkmaar | |
|
| 15:00 |
| Mainz 05 | |
|
| 15:00 |
| Shakhtar Donetsk | |
|
| 15:00 |
| Dynamo Kyiv | |
|
| 15:00 |
| Sparta Praha | |
|
| 15:00 |
| Crystal Palace | |
|
| 15:00 |
| Legia Warszawa | |
|
| 15:00 |
| Slovan Bratislava | |
|
| 15:00 |
| AEK Larnaca | |
|
| 15:00 |
| AEK FC | |
|
| 15:00 |
| AC Omonia | |
|
| 15:00 |
| Strasbourg Alsace | |
|
| 15:00 |
| Shamrock Rovers | |
|
| 15:00 |
| Lausanne Sport | |
|
| 15:00 |
| Sigma Olomouc | |
|
| 15:00 |
| Zrinjski Mostar | |
|
| 15:00 |
| NK Celje | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Newcastle | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:00 | | Lazio | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 14:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 06:15 | | Utrecht | |
|
| 06:30 | | Cagliari | |
|
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
