| Partidos de hoy sábado, 31/01/2026 | ||||
| 07:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:00 | | VfL Bochum | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:30 | | Stoke City | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:00 | | Portsmouth | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 10:15 | | Osasuna | |
|
| 10:15 | | Burgos CF | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 12:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| 12:30 | | Hamburger SV | |
|
| 13:00 | | Lorient | |
|
| 14:00 | | Guyana | |
|
| 14:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 15:00 |
| Santa Lucía | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| 15:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 15:05 | | AS Monaco | |
|
| 17:00 |
| Anguila | |
|
| 17:45 | | Independiente | |
|
| 18:00 |
| Islas Caimán | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 19:00 |
| San Vicente y Granadinas | |
|
| 20:00 |
| Granada | |
|
| 20:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| Mañana domingo, 1/02/2026 | ||||
| 06:15 | | Excelsior | |
|
| 06:30 | | Torino | |
|
| 06:55 | | West Ham Femenino | |
|
| 06:55 | | Man Utd Femenino | |
|
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 08:00 | | Real Madrid | |
|
| 08:00 | | UD Almería | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:30 | | Man City Femenino | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:15 | | Real Betis | |
|
| 11:15 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 12:00 | | Galatasaray | |
|
| 12:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:30 | | CD Castellón | |
|
| 14:45 | | Parma | |
|
| 14:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 15:00 |
| El Salvador | |
|
| 16:00 |
| San Cristóbal y Nieves | |
|
| 17:00 |
| Belice | |
|
| 17:15 |
| Boca Juniors | |
|
| 18:00 | | Nacional | |
|
| 18:00 |
| Curazao | |
|
| 19:30 |
| Rosario Central | |
|
| 20:00 |
| República Dominicana | |
|
| Lunes, 2/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Kocaelispor | |
|
| 14:00 |
| Guyana | |
|
| 14:30 | | Mirandés | |
|
| 14:45 | | Udinese | |
|
| 15:00 | | Mallorca | |
|
| 15:00 |
| Islas Caimán | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 |
| Granada | |
|
| 18:00 |
| Haití | |
|
| 19:00 |
| Honduras | |
|
| 20:00 |
| Costa Rica | |
|
| 20:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| Martes, 3/02/2026 | ||||
| 08:00 | | AZ Alkmaar Academy | |
|
| 10:00 |
| Real Madrid Academy | |
|
| 10:00 |
| Club Brugge Academy | |
|
| 12:00 |
| Chelsea Academy | |
|
| 14:45 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 19:00 | | Forge FC | |
|
| 19:15 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 19:30 | | The Strongest | |
|
| 21:00 | | Deportivo Olimpia | |
|
| 23:00 | | San Diego FC | |
|
| Miércoles, 4/02/2026 | ||||
| 08:00 |
| Legia Warszawa Academy | |
|
| 10:00 |
| HJK Helsinki Academy | |
|
| 12:00 |
| Real Betis Academy | |
|
| 12:00 |
| FC Köln Academy | |
|
| 12:30 | | At. Madrid Femenino | |
|
| 14:45 |
| Holstein Kiel | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 19:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| 20:00 | | Xelajú MC | |
|
| 22:00 | | Vancouver FC | |
|
| Jueves, 5/02/2026 | ||||
| 15:00 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 15:01 | | Accrington Stanley | |
|
| 19:30 |
| CA Juventud | |
|
| Viernes, 6/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 12:30 | | Preußen Münster | |
|
| 14:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Metz | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:01 | | Charlton Athletic | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 07:00 | | Schalke 04 | |
|
| 07:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:00 | | SV Elversberg | |
|
| 07:00 | | Leicester Femenino | |
|
| 07:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 07:31 | | Derby County | |
|
| 08:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 10:01 | | Coventry City | |
|
| 10:15 | | FC Barcelona | |
|
| 10:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Genoa | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| 12:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 13:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 14:45 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 |
| Aldosivi | |
|
| 15:05 | | Nantes | |
|
| 18:00 |
| River Plate | |
|
| 22:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Domingo, 8/02/2026 | ||||
| 06:15 | | Utrecht | |
|
| 06:30 | | Bologna | |
|
| 07:00 | | Arsenal Femenino | |
|
| 07:00 | | Liverpool Femenino | |
|
| 07:01 | | Swansea City | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:00 | | Alavés | |
|
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:25 | | Tottenham Femenino | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 10:00 | | Besiktas | |
|
| 10:00 | | Rizespor | |
|
| 10:00 | | Samsunspor | |
|
| 10:15 | | Athletic Club | |
|
| 10:45 | | Groningen | |
|
| 11:15 | | Auxerre | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 12:00 | | Sassuolo | |
|
| 12:30 | | At. Madrid | |
|
| 13:00 | | Tlaxcala | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | PSG | |
|
| 17:15 |
| CA Huracán | |
|
| 20:15 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| Lunes, 9/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Atalanta | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| 15:01 | | Sheffield United | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:45 | | Hertha Berlin | |
|
| 15:15 | | West Ham | |
|
| 19:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 20:00 | | Pumas UNAM | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 22:00 | | Tigres UANL | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 12:45 | | OH Leuven Women | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Aston Villa | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:45 | | FC Bayern | |
|
| 15:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 15:15 | | Sunderland | |
|
| 19:30 |
| Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | América | |
|
| 22:00 | | Monterrey | |
|
| Jueves, 12/02/2026 | ||||
| 12:45 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 19:30 |
| U. Católica | |
|
| 20:00 | | Cruz Azul | |
|
| Viernes, 13/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:30 | | Nürnberg | |
|
| 14:00 | | Volendam | |
|
| 14:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 07:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 12:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:45 | | Excelsior | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 06:15 | | Feyenoord | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Lunes, 16/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/02/2026 | ||||
| 17:00 |
| Carabobo | |
|
| 19:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 19:30 | | TBD | |
|
| 20:00 | | Atlético Ottawa | |
|
| 22:00 | | Real España | |
|
| Miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 12:45 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 15:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 17:00 |
| O'Higgins | |
|
| 18:00 | | Defence Force | |
|
| 19:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 19:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| 20:00 | | O&M FC | |
|
| 22:00 | | Cartaginés | |
|
| Jueves, 19/02/2026 | ||||
| 12:45 |
| Juventus Femminile | |
|
| 15:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 17:00 | | TBD | |
|
| 19:30 | | TBD | |
|
| 19:30 | | Lanús | |
|
| 20:00 | | Sporting San Miguelito | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 12:30 | | VfL Bochum | |
|
| 14:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 07:00 | | Karlsruher | |
|
| 07:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 07:00 | | SV Elversberg | |
|
| 07:30 | | Manchester City | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | West Ham | |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| 12:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:30 | | Schalke 04 | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| 14:00 | | Feyenoord | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | |
|
| Martes, 24/02/2026 | ||||
| 17:00 |
| Huachipato | |
|
| 19:30 |
| Medellín | |
|
| 19:30 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 25/02/2026 | ||||
| 17:00 |
| Bahía | |
|
| 19:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 19:30 |
| Botafogo | |
|
| 21:00 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:00 | | LA Galaxy | |
|
| Jueves, 26/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Club Guaraní | |
|
| 19:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 19:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 14:30 | | Augsburg | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 07:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:30 | | Bournemouth | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 12:30 | | Leeds Utd | |
|
| 12:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 12:45 | | Heracles | |
|
| 14:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 06:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 08:30 | | Twente | |
|
| 09:00 | | Fulham | |
|
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | Utrecht | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| Martes, 3/03/2026 | ||||
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Leeds Utd | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 15:15 | | Wolverhampton | |
|
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Aston Villa | |
|
| 14:30 | | Brighton | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| Jueves, 5/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| Viernes, 6/03/2026 | ||||
| 19:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 | |
|
| 19:00 | | FC Bayern | |
|
| 19:00 | | Freiburg | |
|
| 19:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 19:00 | | St. Pauli | |
|
| 19:00 | | FC Köln | |
|
| 19:00 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 10:30 | | Groningen | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 19:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim | |
|
| 19:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 19:00 | | Freiburg | |
|
| 19:00 | | Hamburger SV | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 07:30 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| 12:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Arsenal | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 16/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 19:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 | |
|
| 19:00 | | Augsburg | |
|
| 19:00 | | FC Bayern | |
|
| 19:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 19:00 | | St. Pauli | |
|
| 19:00 | | FC Köln | |
|
| 19:00 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 07:30 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 07:00 | | Newcastle | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:15 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:45 | | Groningen | |
|
| 14:00 | | SC Telstar | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 1/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:00 | | Hoffenheim | |
|
| 20:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 20:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 20:00 | | Freiburg | |
|
| 20:00 | | Hamburger SV | |
|
| 20:00 | | Stuttgart | |
|
| 20:00 | | Werder Bremen | |
|
| 20:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Sábado, 4/04/2026 | ||||
| 10:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:30 | | Volendam | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 20:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 20:00 | | Mainz 05 | |
|
| 20:00 | | Augsburg | |
|
| 20:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 20:00 | | Stuttgart | |
|
| 20:00 | | St. Pauli | |
|
| 20:00 | | FC Köln | |
|
| 20:00 | | RB Leipzig | |
|
| 20:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 15:00 | | Heracles | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 08:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:00 | | FC Bayern | |
|
| 20:00 | | Hoffenheim | |
|
| 20:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 20:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 20:00 | | Freiburg | |
|
| 20:00 | | Werder Bremen | |
|
| 20:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 20:00 | | St. Pauli | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
