| Partidos de hoy lunes, 17/08/2026 | ||||
| 02:30 | | Chile | |
|
| 04:00 | | Estados Unidos | |
|
| 05:30 | | Pakistán | |
|
| 07:00 | | Francia | |
|
| 08:00 | | India | |
|
| 08:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 09:00 | | SAT Femenino | |
|
| 10:00 | | Alemania | |
|
| 10:00 | | TA. Tirante | |
|
| 10:00 |
| A. Blockx | |
|
| 10:00 | | I. Swiatek | |
|
| 10:00 | | Gnistan | |
|
| 11:00 | | Australia | |
|
| 11:30 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 |
| A. Fery | |
|
| 11:30 |
| M. Frech | |
|
| 12:45 | | Estudiantes RC | |
|
| 13:00 |
| R. Hijikata | |
|
| 13:00 |
| R. Jódar | |
|
| 13:00 | | All Boys | |
|
| 13:00 | | Dep. Español | |
|
| 13:00 | | Centro Español | |
|
| 13:00 | | Leones de Rosario | |
|
| 13:00 | | Brasil | | |
| 13:00 | | Brasil | | |
| 13:00 | | Valur Reykjavík | |
|
| 13:30 | | Alemania | |
|
| 13:45 | | US Cremonese | |
|
| 13:45 | | Chelmsford City | | |
| 14:00 | | Cardiff City | |
|
| 14:00 |
| E. Navarro | |
|
| 14:00 | | Deportivo | |
|
| 14:15 | | Palermo SSD | |
|
| 14:15 | | Casa Pia AC | |
|
| 14:15 | | Fram Reykjavík | |
|
| 14:30 |
| J. Lehecka | |
|
| 15:00 | | Medellín Femenino | |
|
| 15:00 | | Santa Fe Femenino | |
|
| 15:00 | | Orsomarso Femenino | |
|
| 15:00 |
| Lanús | |
|
| 15:45 | | Argentina | | |
| 15:45 | | Argentina | | |
| 16:05 | | Bucaramanga | |
|
| 17:15 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 18:00 |
| A. Zverev | |
|
| 18:00 | | Internacional | | |
| 18:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:10 | | Millonarios | |
|
| 18:30 | | Canadá | | |
| 18:30 | | Canadá | | |
| 19:00 | | Macará | |
|
| 19:00 | | Toluca Femenino | |
|
| 19:30 |
| T. Paul | |
|
| 19:30 |
| A. Eala | |
|
| 19:30 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| 21:30 | | México | | |
| 21:30 | | México | | |
| Mañana martes, 18/08/2026 | ||||
| 02:30 | | Nueva Zelanda | |
|
| 04:00 | | Nueva Zelanda | |
|
| 05:30 | | Inglaterra | |
|
| 07:00 | | España | |
|
| 08:00 | | India | |
|
| 08:00 | | Tailandia | |
|
| 10:00 | | Irlanda | |
|
| 10:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 10:05 |
| 3ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 10:05 |
| 1/4 de Final WTA 1000 |
| |
| 11:00 | | Argentina | |
|
| 13:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 13:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 13:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 13:30 | | España | |
|
| 13:45 | | Morecambe | | |
| 13:45 | | Brackley Town | | |
| 13:45 | | Torquay Utd. | | |
| 13:45 | | Walton & Hersham FC | | |
| 14:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 14:00 |
| GNK Dinamo Zagreb | |
|
| 14:00 |
| Levski Sofia | |
|
| 15:00 | | Deportivo Riestra | |
|
| 15:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 17:00 | | Independiente Rivadavia | |
|
| 17:00 | | Deportivo Recoleta | |
|
| 17:00 | | Mount Pleasant FA | |
|
| 18:30 | | Sudán del Sur | | |
| 18:30 | | Sudán del Sur | | |
| 19:00 | | Alianza | |
|
| 19:15 |
| Banfield | |
|
| 19:30 |
| Deportes Tolima | |
|
| 19:30 |
| CDU Católica | |
|
| 19:30 |
| São Paulo | |
|
| 20:00 | | Cartaginés | |
|
| 21:30 | | Nueva Zelanda | | |
| 21:30 | | Nueva Zelanda | | |
| 22:00 | | Real Estelí | |
|
| 22:00 | | Xelajú MC | |
|
| Miércoles, 19/08/2026 | ||||
| 02:30 | | Chile | |
|
| 04:00 | | Argentina | |
|
| 05:30 | | Inglaterra | |
|
| 07:00 | | Estados Unidos | |
|
| 08:00 | | Pakistán | |
|
| 08:00 | | Vietnam | |
|
| 08:30 | | Etapa 1 |
| |
| 10:00 | | Francia | |
|
| 10:05 |
| 1/8 de final ATP Masters 1000 |
| |
| 10:05 |
| 1/4 de Final WTA 1000 |
| |
| 11:00 | | Holanda | |
|
| 12:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 13:00 | | FC Barcelona | |
|
| 13:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 13:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 13:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 13:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 13:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 13:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 13:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 13:30 | | Bélgica | |
|
| 14:00 |
| NEC Nijmegen | |
|
| 14:00 |
| Celtic FC | |
|
| 14:00 |
| Slovan Bratislava | |
|
| 14:00 |
| Hapoel Beer Sheva | |
|
| 14:00 | | Tigres FC | |
|
| 14:00 | | At. Madrid | |
|
| 15:00 | | Orsomarso | |
|
| 16:00 | | New York City 2 | |
|
| 17:00 |
| Cerro Porteño | |
|
| 17:00 |
| Coquimbo Unido | |
|
| 17:00 |
| Atlético Mineiro | |
|
| 17:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 17:00 | | Delfines del Este | |
|
| 17:15 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 18:00 |
| Inter Bogotá | |
|
| 18:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 18:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 18:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:00 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 |
| CR Flamengo | |
|
| 19:30 |
| Santa Fe | |
|
| 19:30 |
| Montevideo City Torque | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:45 | | North Texas SC | |
|
| 20:00 | | Marathón | |
|
| 20:00 | | Deportivo Mixco | |
|
| 20:10 | | Patriotas | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Senegal | | |
| 21:30 | | Senegal | | |
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:00 | | CD FAS | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 462 eventos deportivos televisados en vivo de 10 deportes distintos y de 73 competiciones distintas. De todos esos eventos, 93 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Colombia. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.