| Partidos de hoy martes, 21/04/2026 | ||||
| 04:00 | | T. Maria | |
|
| 04:00 |
| P. Marcinko | |
|
| 05:30 |
| L. Siegemund | |
|
| 05:30 |
| B. Haddad Maia | |
|
| 07:00 |
| P. Badosa | |
|
| 07:00 |
| A. Bondar | |
|
| 08:30 |
| R. Montgomery | |
|
| 09:00 |
| K. Quevedo | |
|
| 10:00 |
| A. Zakharova | |
|
| 10:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 10:30 |
| P. Stearns | |
|
| 11:00 | | Sorteo Fase Final Alemania 2026 |
| |
| 11:30 | | SCR Altach | |
|
| 11:30 | | Blau Weiß Linz | |
|
| 12:00 | | FC Homburg | |
|
| 12:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 12:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 12:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 12:00 | | Freiburg II | |
|
| 12:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 12:00 | | Mallorca | |
|
| 12:00 | | Athletic Club | |
|
| 12:00 | | FK Jelgava | |
|
| 13:30 | | SV Ried | |
|
| 13:45 | | Leicester City | |
|
| 13:45 | | Hartlepool United | | |
| 14:00 | | Inter Milan | |
|
| 14:00 | | Brighton | |
|
| 14:10 | | Lens | |
|
| 14:30 | | Girona | |
|
| 14:30 | | Real Madrid | |
|
| 15:00 | | Dunamis 04 Carchi | |
|
| 15:00 | | Senadores de Caracas | |
|
| 15:00 | | Guerreros de Lara | |
|
| 15:00 | | Delfines de La Guaira | |
|
| 15:00 | | Líderes de Miranda | |
|
| 17:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 17:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 17:15 | | São Paulo | |
|
| 17:40 | | Miami Marlins | |
|
| 17:45 | | Boston Red Sox | |
|
| 18:00 | | Boston Celtics | |
|
| 18:40 | | Chicago Cubs | | |
| 19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| 19:00 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 20:00 | | Pumas UNAM | |
|
| 20:10 | | Boca Juniors Básquet | |
|
| 20:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 20:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 21:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| Mañana miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 04:05 | | 1ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 04:05 |
| 1ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 06:30 | | Svay Rieng FC | |
|
| 10:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 10:00 | | KuPS | |
|
| 11:00 | | Werder Bremen Femenino | |
|
| 11:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 11:00 | | Riga FC | |
|
| 11:30 | | Rapid Wien | |
|
| 11:30 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 11:30 | | Estados Unidos | |
|
| 12:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 12:00 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 12:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 12:00 | | Elche | |
|
| 12:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 12:00 | | PSG | |
|
| 12:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 12:30 | | Keflavík IK | |
|
| 12:45 | | ÍBV | |
|
| 13:00 | | Comerciantes Unidos | | |
| 13:00 | | Real Sociedad | |
|
| 13:00 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 13:00 | | ÍA Akraness | |
|
| 13:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 13:30 | | Sturm Graz | |
|
| 13:30 | | Club Brugge | | |
| 13:30 | | Saint-Gilloise | | |
| 13:45 | | Charlton Athletic | |
|
| 13:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 14:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 14:00 |
| Atalanta | |
|
| 14:00 | | Burnley | |
|
| 14:00 | | Bournemouth | |
|
| 14:30 | | FC Barcelona | |
|
| 14:45 | | FC Porto | |
|
| 15:15 | | Atlético Grau | | |
| 17:00 | | Acassuso | |
|
| 17:40 | | Detroit Tigers | | |
| 17:45 | | Washington Nationals | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | | |
| 18:00 |
| Detroit Pistons | |
|
| 18:20 | | Medellín | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:15 | | Deportivo Morón | |
|
| 19:30 | | CR Flamengo | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 20:30 | | Universitario | | |
| 20:30 | | Fortaleza | |
|
| 20:30 | | Leones de Yucatán | |
|
| 20:30 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:05 | | Necaxa | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 04:05 |
| 1ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 04:05 |
| 2ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 07:30 | | Zorya | |
|
| 10:00 | | SK Super Nova | |
|
| 11:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 12:00 | | Levante | |
|
| 12:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 12:05 | | Washington Nationals | | |
| 12:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 13:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 13:30 | | Sint-Truiden VV | | |
| 13:45 |
| Stuttgart | |
|
| 14:00 | | Salford City | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:15 | | Víkingur R | |
|
| 14:30 | | Real Oviedo | |
|
| 14:45 | | SCU Torreense | |
|
| 14:45 | | San Francisco Giants | |
|
| 15:00 | | CD Los Chankas | | |
| 18:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 18:00 | | SD Quito | |
|
| 18:00 |
| Atlanta Hawks | |
|
| 18:00 | | Defensa y Justicia | |
|
| 18:10 | | New York Mets | |
|
| 19:00 |
| Toronto Raptors | |
|
| 19:30 | | Operário PR | |
|
| 20:00 | | Millonarios | |
|
| 20:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 20:30 |
| Minnesota Timberwolves | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 506 eventos deportivos televisados en vivo de 6 deportes distintos y de 72 competiciones distintas. De todos esos eventos, 108 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Colombia. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.