Partidos de hoy jueves, 14/08/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() | |
20:10 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 15/08/2025 | ||||
16:00 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
15:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
18:10 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/08/2025 | ||||
17:15 | | Junior ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/08/2025 | ||||
19:30 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 20/08/2025 | ||||
19:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
18:00 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
14:00 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
14:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
18:20 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
18:00 | | Junior ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
14:00 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
16:10 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
14:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/09/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/09/2025 | ||||
14:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/09/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 10/09/2025 | ||||
19:00 | | Millonarios ![]() | ![]() | |
Viernes, 12/09/2025 | ||||
18:00 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Junior ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
14:00 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
14:00 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
18:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
20:10 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
20:30 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
14:00 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
18:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
14:00 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Junior ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/10/2025 | ||||
19:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Junior ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/10/2025 | ||||
19:30 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/10/2025 | ||||
19:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
15:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
15:00 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
Lunes, 13/10/2025 | ||||
16:00 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Martes, 14/10/2025 | ||||
19:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
19:30 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
18:00 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Junior ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
14:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Viernes, 24/10/2025 | ||||
15:00 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
14:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 27/10/2025 | ||||
18:30 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
Martes, 28/10/2025 | ||||
15:00 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
15:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/10/2025 | ||||
15:00 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Junior ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
15:00 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
14:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/11/2025 | ||||
13:00 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
17:20 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA BETPLAY DIMAYOR EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 14/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga BetPlay DIMAYOR en Colombia, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
4.523 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Santa Fe - Millonarios 23 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Deportivo Cali - Unión Magdalena 13/08/2025 Liga BetPlay DIMAYOR por Win Fútbol +, Win Play ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Millonarios - Once Caldas 11/06/2025 Liga BetPlay DIMAYOR por Win Fútbol + |
TOTAL 11 CANALES TV DÍAS 0 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 11 CANALES TOTAL 30 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 296 6,54% MARTES 250 5,53% MIÉRCOLES 477 10,55% JUEVES 346 7,65% VIERNES 323 7,14% SÁBADO 1.328 29,36% DOMINGO 1.503 33,23% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 167 3,69% FEBRERO 571 12,62% MARZO 514 11,36% ABRIL 518 11,45% MAYO 342 7,56% JUNIO 113 2,5% JULIO 340 7,52% AGOSTO 449 9,93% SEPTIEMBRE 511 11,3% OCTUBRE 520 11,5% NOVIEMBRE 369 8,16% DICIEMBRE 109 2,41% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 281 6,21% 2024 429 9,48% 2023 451 9,97% 2022 450 9,95% 2021 411 9,09% 2020 231 5,11% 2019 449 9,93% 2018 406 8,98% 2017 420 9,29% 2016 412 9,11% 2015 429 9,48% 2014 154 3,4% |
|
En este momento, hay 131 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Deportivo Pereira - América de Cali que se disputará el próximo jueves, 14 de agosto de 2025 a las 6:00 p. m. y que será transmitido por Win Fútbol +, Win Play.