Partidos de hoy jueves, 3/07/2025 | ||||
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 4/07/2025 | ||||
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/07/2025 | ||||
07:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/07/2025 | ||||
07:30 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
07:30 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/07/2025 | ||||
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
09:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/07/2025 | ||||
07:30 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/07/2025 | ||||
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/07/2025 | ||||
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
08:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
07:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
10:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/07/2025 | ||||
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
11:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
07:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
07:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/07/2025 | ||||
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/08/2025 | ||||
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/08/2025 | ||||
07:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/08/2025 | ||||
08:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/08/2025 | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/08/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/08/2025 | ||||
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/08/2025 | ||||
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/08/2025 | ||||
07:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/08/2025 | ||||
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
07:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/08/2025 | ||||
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
07:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
07:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
07:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
11:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
09:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
09:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
08:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 3/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Colombia, que fue el 30/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.689 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS724 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO FK Metta - FK Tukums 2000 2/07/2025 Superliga de Letonia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 491 5,07% MARTES 447 4,61% MIÉRCOLES 660 6,81% JUEVES 372 3,84% VIERNES 822 8,48% SÁBADO 3.506 36,19% DOMINGO 3.391 35% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 412 4,25% FEBRERO 791 8,16% MARZO 792 8,17% ABRIL 1.316 13,58% MAYO 1.208 12,47% JUNIO 386 3,98% JULIO 565 5,83% AGOSTO 883 9,11% SEPTIEMBRE 812 8,38% OCTUBRE 1.188 12,26% NOVIEMBRE 788 8,13% DICIEMBRE 548 5,66% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 731 7,54% 2024 2.144 22,13% 2023 2.541 26,23% 2022 2.911 30,04% 2021 1.108 11,44% 2020 254 2,62% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 157 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el UMF Afturelding - Breidablik UBK de Liga Premier Islandia que se disputará el próximo jueves, 3 de julio de 2025 a las 9:15 p. m..