Serie A: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Parma | Sassuolo |
|
| 11:00 | | Napoli | Udinese |
|
| 13:45 | | AC Milan | Cagliari | |
| 13:45 | | Torino | Juventus |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | AS Roma |
|
| 13:45 | | US Lecce | Genoa |
|
| 13:45 | | US Cremonese | Como 1907 |
|
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Bologna | Inter Milan |
|
| 13:45 | | Lazio | Pisa Sporting Club |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 13:45 | | Fiorentina | Atalanta |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 05:30 | | Juventus | Fiorentina |
|
| 05:30 | | Genoa | AC Milan |
|
| 05:30 | | AS Roma | Lazio |
|
| 05:30 | | Como 1907 | Parma |
|
| 05:30 | | Pisa Sporting Club | Napoli |
|
| 08:00 | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
| 11:00 | | Atalanta | Bologna |
|
| 13:45 | | Cagliari | Torino |
|
| 13:45 | | Udinese | US Cremonese |
|
| 13:45 | | Sassuolo | US Lecce |
|
| Lunes, 11/05/2026 | ||||
| 13:45 | | Napoli | Bologna |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 05:30 | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
| 08:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
| 08:00 | | US Cremonese | Pisa Sporting Club |
|
| 11:00 | | Parma | AS Roma |
|
| 13:45 | | AC Milan | Atalanta |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | Udinese |
|
| 11:00 | | Lazio | Inter Milan |
|
| 13:45 | | US Lecce | Juventus |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 13:45 | | Torino | Sassuolo |
|
| Lunes, 4/05/2026 | ||||
| 11:30 | | US Cremonese | Lazio |
|
| 13:45 | | AS Roma | Fiorentina |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 05:30 | | Bologna | Cagliari |
|
| 08:00 | | Sassuolo | AC Milan |
|
| 11:00 | | Juventus | Hellas Verona |
|
| 13:45 | | Inter Milan | Parma |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | Torino |
|
| 11:00 | | Como 1907 | Napoli |
|
| 13:45 | | Atalanta | Genoa |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | US Lecce |
|
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 11:30 | | Cagliari | Atalanta |
|
| 13:45 | | Lazio | Udinese |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 05:30 | | Fiorentina | Sassuolo |
|
| 08:00 | | Genoa | Como 1907 |
|
| 11:00 | | Torino | Inter Milan |
|
| 13:45 | | AC Milan | Juventus |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Parma | Pisa Sporting Club |
|
| 11:00 | | Bologna | AS Roma |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | US Lecce |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 13:45 | | Napoli | US Cremonese |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 23/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Colombia, que fue el 30/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.209 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Inter Milan - Atalanta 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Juventus - Crotone 21/05/2017 Serie A Italiana por FOX Sports, Caracol TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO US Cremonese - Como 1907 24/05/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
| TOTAL 20 CANALES TV DÍAS 3319 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,6 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 20 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 325 7,72% MARTES 90 2,14% MIÉRCOLES 299 7,1% JUEVES 69 1,64% VIERNES 206 4,89% SÁBADO 1.152 27,37% DOMINGO 2.068 49,13% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 469 11,14% FEBRERO 462 10,98% MARZO 373 8,86% ABRIL 506 12,02% MAYO 413 9,81% JUNIO 34 0,81% JULIO 73 1,73% AGOSTO 213 5,06% SEPTIEMBRE 414 9,84% OCTUBRE 455 10,81% NOVIEMBRE 376 8,93% DICIEMBRE 421 10% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 214 5,08% 2025 369 8,77% 2024 378 8,98% 2023 411 9,76% 2022 341 8,1% 2021 423 10,05% 2020 286 6,79% 2019 338 8,03% 2018 354 8,41% 2017 274 6,51% 2016 330 7,84% 2015 351 8,34% 2014 140 3,33% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Serie A Italiana pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Serie A Italiana en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 24 de abril de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Serie A Italiana es Disney+ Premium con un total de 50.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.