Partidos de hoy sábado, 15/02/2025 | ||||
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
12:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 16/02/2025 | ||||
06:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17/02/2025 | ||||
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/02/2025 | ||||
14:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
06:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/02/2025 | ||||
14:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/03/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/03/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/03/2025 | ||||
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/04/2025 | ||||
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Genoa ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | Parma ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
PD | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 15/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Colombia, que fue el 30/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.688 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Inter Milan - Atalanta 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Juventus - Crotone 21/05/2017 Serie A Italiana por FOX Sports, Caracol TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bologna - Torino 14/02/2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN 2 |
TOTAL 20 CANALES TV DÍAS 2826 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 20 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 267 7,24% MARTES 84 2,28% MIÉRCOLES 280 7,59% JUEVES 62 1,68% VIERNES 168 4,56% SÁBADO 995 26,98% DOMINGO 1.832 49,67% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 410 11,12% FEBRERO 401 10,87% MARZO 298 8,08% ABRIL 426 11,55% MAYO 333 9,03% JUNIO 34 0,92% JULIO 73 1,98% AGOSTO 193 5,23% SEPTIEMBRE 384 10,41% OCTUBRE 415 11,25% NOVIEMBRE 337 9,14% DICIEMBRE 384 10,41% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 62 1,68% 2024 378 10,25% 2023 411 11,14% 2022 341 9,25% 2021 423 11,47% 2020 286 7,75% 2019 338 9,16% 2018 354 9,6% 2017 274 7,43% 2016 330 8,95% 2015 351 9,52% 2014 140 3,8% |
|
En este momento, hay 139 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Atalanta - Cagliari que se disputará el próximo sábado, 15 de febrero de 2025 a las 3:00 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.