| Partidos de hoy miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 15:30 | | Leones | |
|
| 17:45 | | Atlético FC | |
|
| 20:00 | | Patriotas | |
|
| Mañana jueves, 12/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Nacional Academy | | |
| 19:00 | | Santiago Wanderers Academy | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| 20:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Inter Bogotá | |
|
| 16:10 | | Cúcuta | |
|
| 18:20 | | Boyacá Chicó | |
|
| 20:30 | | Santa Fe | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Pereira | |
|
| 16:10 | | América de Cali | |
|
| 18:20 | | Jaguares FC | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Llaneros | |
|
| 18:20 | | Bucaramanga | |
|
| 20:30 | | Millonarios | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Deportivo Pasto | |
|
| 18:20 | | Inter Bogotá | |
|
| 20:30 | | Deportivo Cali | |
|
| Jueves, 19/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Alianza | |
|
| 18:20 | | Deportes Tolima | |
|
| 20:30 | | Medellín | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| 20:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Alianza | |
|
| 18:10 | | Deportivo Pereira | |
|
| Lunes, 23/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 16:10 | | Santa Fe | |
|
| 18:20 | | Jaguares FC | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| Martes, 24/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Fortaleza | |
|
| Miércoles, 25/03/2026 | ||||
| 20:00 | | América de Cali | |
|
| Viernes, 27/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 20:10 | | Bucaramanga | |
|
| Sábado, 28/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| 18:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:20 | | Deportivo Cali | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Inter Bogotá | |
|
| 17:10 | | Deportivo Pasto | |
|
| 21:30 | | Llaneros | |
|
| Lunes, 30/03/2026 | ||||
| 19:10 | | Medellín | |
|
| 21:20 | | Millonarios | |
|
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Deportes Tolima | |
|
| Miércoles, 1/04/2026 | ||||
| 17:10 | | Alianza | |
|
| 19:30 | | Santa Fe | |
|
| 21:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Jueves, 2/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 17:10 | | América de Cali | |
|
| 19:20 | | Jaguares FC | |
|
| 21:30 | | Once Caldas | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Fortaleza | |
|
| 21:30 | | Junior | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 18:00 | | Cúcuta | |
|
| 20:30 | | Millonarios | |
|
| Lunes, 6/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Pereira | |
|
| 20:00 | | Atlético Nacional | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 21:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 19:10 | | Millonarios | |
|
| 21:20 | | Medellín | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 17:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 19:20 | | Bucaramanga | |
|
| 21:30 | | Inter Bogotá | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Jaguares FC | |
|
| 21:30 | | Boyacá Chicó | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 19:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:30 | | Fortaleza | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Santa Fe | |
|
| 17:10 | | América de Cali | |
|
| 19:20 | | Junior | |
|
| 21:30 | | Alianza | |
|
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Once Caldas | |
|
| 21:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Medellín | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Cúcuta | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pasto | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Bucaramanga | |
|
| 17:00 | | Medellín | |
|
| 19:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 19:10 | | Llaneros | |
|
| 21:20 | | Inter Bogotá | |
|
| Miércoles, 29/04/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 16:00 | | Medellín | |
|
| 16:00 | | Once Caldas | |
|
| 16:00 | | Junior | |
|
| 16:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 16:00 | | Santa Fe | |
|
| 16:00 | | Alianza | |
|
| 16:00 | | Fortaleza | |
|
| 16:00 | | América de Cali | |
|
| 16:00 | | Jaguares FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL WIN FÚTBOL + EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 11/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Win Fútbol + en Colombia, que fue el 19/01/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.159 PARTIDOS TELEVISADOS34 COMPETICIONES TELEVISADAS292 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Junior - Atlético Nacional 10/03/2026 Liga BetPlay DIMAYOR |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 532 12,79% MARTES 413 9,93% MIÉRCOLES 501 12,05% JUEVES 464 11,16% VIERNES 493 11,85% SÁBADO 880 21,16% DOMINGO 876 21,06% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 263 6,32% FEBRERO 545 13,1% MARZO 462 11,11% ABRIL 383 9,21% MAYO 265 6,37% JUNIO 196 4,71% JULIO 263 6,32% AGOSTO 358 8,61% SEPTIEMBRE 429 10,31% OCTUBRE 481 11,57% NOVIEMBRE 350 8,42% DICIEMBRE 164 3,94% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 144 3,46% 2025 796 19,14% 2024 675 16,23% 2023 640 15,39% 2022 659 15,85% 2021 782 18,8% 2020 463 11,13% |
| Partido más repetido Medellín - Atlético Nacional 14 |
En este momento, hay 98 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Leones - Envigado de Torneo BetPlay DIMAYOR que se disputará el próximo miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 9:30 p. m..
Win Sports+ es un canal de televisión colombiano que se enfoca en la transmisión de eventos deportivos en vivo, en particular fútbol y baloncesto. Fue lanzado en marzo de 2015 y es propiedad de RCN Televisión y DirecTV.
Win Sports+ es la versión premium del canal Win Sports, y ofrece una programación más amplia y exclusiva de eventos deportivos. Entre las transmisiones que se pueden ver en Win Sports+ se incluyen partidos de la Liga Colombiana de Fútbol, la Copa Libertadores, la Liga de Europa, la NBA, la NFL y el tenis.
El canal también ofrece una amplia variedad de programas de análisis deportivo, incluyendo programas sobre fútbol y baloncesto, y cuenta con un equipo de expertos en deportes que brindan comentarios y análisis detallados.
Una de las características principales de Win Sports+ es la alta calidad de su transmisión en vivo, lo que permite a los televidentes disfrutar de los eventos deportivos en alta definición y con una calidad de sonido de alta fidelidad.
En resumen, Win Sports+ es un canal de televisión deportivo premium que ofrece una amplia variedad de eventos deportivos en vivo y programas de análisis deportivo exclusivos. Su transmisión en alta definición y su plataforma digital han permitido que su programación esté disponible para una audiencia aún mayor en Colombia y ha consolidado su posición como uno de los canales deportivos más populares del país.