| Partidos de hoy domingo, 8/02/2026 | ||||
| 16:10 | | Alianza | |
|
| 18:20 | | Deportivo Cali | |
|
| 20:30 | | Jaguares FC | |
|
| Mañana lunes, 9/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Envigado | |
|
| 16:05 | | Bogotá | |
|
| 18:10 | | Orsomarso | |
|
| 20:15 | | Quindio | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| 18:20 | | Llaneros | |
|
| 20:30 | | Bucaramanga | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 18:30 | | Millonarios | |
|
| 20:30 | | Inter Bogotá | |
|
| Jueves, 12/02/2026 | ||||
| 16:10 | | Boyacá Chicó | |
|
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| 20:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Viernes, 13/02/2026 | ||||
| 20:00 | | América de Cali | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 16:30 | | Millonarios | |
|
| 18:30 | | Medellín | |
|
| 20:30 | | Deportivo Pasto | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 14:10 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 16:20 | | Deportes Tolima | |
|
| 18:30 | | Deportivo Cali | |
|
| 20:30 | | Fortaleza | |
|
| Martes, 17/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Alianza | |
|
| 18:00 | | Jaguares FC | |
|
| Miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 19:30 | | Junior | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 18:20 | | Llaneros | |
|
| 20:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Once Caldas | |
|
| 16:10 | | Bucaramanga | |
|
| 18:20 | | Atlético Nacional | |
|
| 20:30 | | Inter Bogotá | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Santa Fe | |
|
| 18:10 | | Boyacá Chicó | |
|
| 20:30 | | América de Cali | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 18:20 | | Jaguares FC | |
|
| 20:30 | | Once Caldas | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 16:10 | | Alianza | |
|
| 20:30 | | Medellín | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 18:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 20:30 | | Deportes Tolima | |
|
| Viernes, 6/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 19:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 19:00 | | Medellín | |
|
| 19:00 | | Millonarios | |
|
| 19:00 | | Deportivo Cali | |
|
| 19:00 | | Junior | |
|
| 19:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 19:00 | | Fortaleza | |
|
| 19:00 | | Bucaramanga | |
|
| 19:00 | | Llaneros | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| 20:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Inter Bogotá | |
|
| 16:10 | | Cúcuta | |
|
| 18:20 | | Boyacá Chicó | |
|
| 20:30 | | Santa Fe | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Pereira | |
|
| 16:10 | | América de Cali | |
|
| 18:20 | | Jaguares FC | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Llaneros | |
|
| 18:20 | | Bucaramanga | |
|
| 20:30 | | Millonarios | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Deportivo Pasto | |
|
| 18:20 | | Inter Bogotá | |
|
| 20:30 | | Deportivo Cali | |
|
| Jueves, 19/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Alianza | |
|
| 18:20 | | Deportes Tolima | |
|
| 20:30 | | Medellín | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Alianza | |
|
| 18:10 | | Deportivo Pereira | |
|
| 20:20 | | Atlético Nacional | |
|
| Lunes, 23/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 16:10 | | Santa Fe | |
|
| 18:20 | | Jaguares FC | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| Martes, 24/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Fortaleza | |
|
| Miércoles, 25/03/2026 | ||||
| 20:00 | | América de Cali | |
|
| Viernes, 27/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 20:10 | | Bucaramanga | |
|
| Sábado, 28/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| 18:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:20 | | Deportivo Cali | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Inter Bogotá | |
|
| 17:10 | | Deportivo Pasto | |
|
| 19:20 | | Medellín | |
|
| 21:30 | | Llaneros | |
|
| Lunes, 30/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Millonarios | |
|
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Deportes Tolima | |
|
| Miércoles, 1/04/2026 | ||||
| 17:10 | | Alianza | |
|
| 19:30 | | Santa Fe | |
|
| 21:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Jueves, 2/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 17:10 | | América de Cali | |
|
| 19:20 | | Jaguares FC | |
|
| 21:30 | | Once Caldas | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Fortaleza | |
|
| 21:30 | | Junior | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Cúcuta | |
|
| 20:00 | | Atlético Nacional | |
|
| 20:00 | | Deportivo Pereira | |
|
| 20:30 | | Millonarios | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Llaneros | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 19:10 | | Millonarios | |
|
| 21:20 | | Medellín | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 17:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 19:20 | | Bucaramanga | |
|
| 21:30 | | Inter Bogotá | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Jaguares FC | |
|
| 21:30 | | Boyacá Chicó | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 19:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:30 | | Fortaleza | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Santa Fe | |
|
| 17:10 | | América de Cali | |
|
| 19:20 | | Junior | |
|
| 21:30 | | Alianza | |
|
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Once Caldas | |
|
| 21:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Cúcuta | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pasto | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Bucaramanga | |
|
| 17:00 | | Medellín | |
|
| 19:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 19:10 | | Llaneros | |
|
| 21:20 | | Inter Bogotá | |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 19:00 | | Medellín | |
|
| 19:00 | | Once Caldas | |
|
| 19:00 | | Junior | |
|
| 19:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 19:00 | | Santa Fe | |
|
| 19:00 | | Alianza | |
|
| 19:00 | | Fortaleza | |
|
| 19:00 | | América de Cali | |
|
| 19:00 | | Jaguares FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL WIN FÚTBOL + EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 8/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Win Fútbol + en Colombia, que fue el 19/01/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.086 PARTIDOS TELEVISADOS34 COMPETICIONES TELEVISADAS288 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Junior - Boyacá Chicó 7/02/2026 Liga BetPlay DIMAYOR |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 521 12,75% MARTES 402 9,84% MIÉRCOLES 494 12,09% JUEVES 456 11,16% VIERNES 484 11,85% SÁBADO 867 21,22% DOMINGO 862 21,1% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 263 6,44% FEBRERO 494 12,09% MARZO 440 10,77% ABRIL 383 9,37% MAYO 265 6,49% JUNIO 196 4,8% JULIO 263 6,44% AGOSTO 358 8,76% SEPTIEMBRE 429 10,5% OCTUBRE 481 11,77% NOVIEMBRE 350 8,57% DICIEMBRE 164 4,01% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 71 1,74% 2025 796 19,48% 2024 675 16,52% 2023 640 15,66% 2022 659 16,13% 2021 782 19,14% 2020 463 11,33% |
| Partido más repetido Medellín - Atlético Nacional 14 |
En este momento, hay 146 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Alianza - Once Caldas de Liga BetPlay DIMAYOR que se disputará el próximo domingo, 8 de febrero de 2026 a las 10:10 p. m..
Win Sports+ es un canal de televisión colombiano que se enfoca en la transmisión de eventos deportivos en vivo, en particular fútbol y baloncesto. Fue lanzado en marzo de 2015 y es propiedad de RCN Televisión y DirecTV.
Win Sports+ es la versión premium del canal Win Sports, y ofrece una programación más amplia y exclusiva de eventos deportivos. Entre las transmisiones que se pueden ver en Win Sports+ se incluyen partidos de la Liga Colombiana de Fútbol, la Copa Libertadores, la Liga de Europa, la NBA, la NFL y el tenis.
El canal también ofrece una amplia variedad de programas de análisis deportivo, incluyendo programas sobre fútbol y baloncesto, y cuenta con un equipo de expertos en deportes que brindan comentarios y análisis detallados.
Una de las características principales de Win Sports+ es la alta calidad de su transmisión en vivo, lo que permite a los televidentes disfrutar de los eventos deportivos en alta definición y con una calidad de sonido de alta fidelidad.
En resumen, Win Sports+ es un canal de televisión deportivo premium que ofrece una amplia variedad de eventos deportivos en vivo y programas de análisis deportivo exclusivos. Su transmisión en alta definición y su plataforma digital han permitido que su programación esté disponible para una audiencia aún mayor en Colombia y ha consolidado su posición como uno de los canales deportivos más populares del país.