Partidos de hoy martes, 29/07/2025 | ||||
18:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:20 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/07/2025 | ||||
20:10 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/08/2025 | ||||
16:00 | | Internacional FC Palmira ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/08/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Junior ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/08/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/08/2025 | ||||
16:00 | | Real Santander ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Leones ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Real Cartagena ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/08/2025 | ||||
16:00 | | Cúcuta ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/08/2025 | ||||
19:30 | | CA Huila ![]() | ![]() |
|
Jueves, 7/08/2025 | ||||
18:00 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/08/2025 | ||||
15:30 | | Boca Juniors Cali ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/08/2025 | ||||
15:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
17:15 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
15:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
16:00 | | Leones ![]() | ![]() |
|
18:05 | | Orsomarso ![]() | ![]() |
|
20:10 | | CA Huila ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/08/2025 | ||||
19:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 13/08/2025 | ||||
15:00 | | Medellín Femenino ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
15:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
16:00 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
18:10 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
20:20 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/08/2025 | ||||
17:15 | | Junior ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/08/2025 | ||||
19:30 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 20/08/2025 | ||||
19:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
18:00 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
14:00 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
14:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
18:20 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Martes, 26/08/2025 | ||||
20:10 | | Real Cartagena ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
18:00 | | Junior ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
14:00 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
16:10 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
14:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
Viernes, 5/09/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/09/2025 | ||||
14:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/09/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Viernes, 12/09/2025 | ||||
18:00 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Junior ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
14:00 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
14:00 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
18:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
20:10 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
20:30 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
14:00 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
18:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
14:00 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Junior ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/10/2025 | ||||
19:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Junior ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/10/2025 | ||||
19:30 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/10/2025 | ||||
19:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
15:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
15:00 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
Lunes, 13/10/2025 | ||||
16:00 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Martes, 14/10/2025 | ||||
19:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
19:30 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
18:00 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Junior ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
14:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Viernes, 24/10/2025 | ||||
10:00 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
14:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 27/10/2025 | ||||
18:30 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
Martes, 28/10/2025 | ||||
15:00 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
15:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/10/2025 | ||||
15:00 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Junior ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
15:00 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
14:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/11/2025 | ||||
13:00 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
17:20 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL WIN FÚTBOL + EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 29/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Win Fútbol + en Colombia, que fue el 19/01/2020, podemos dar los siguientes datos: |
3.679 PARTIDOS TELEVISADOS28 COMPETICIONES TELEVISADAS231 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Millonarios - Llaneros 28/07/2025 Liga BetPlay DIMAYOR |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 464 12,61% MARTES 356 9,68% MIÉRCOLES 444 12,07% JUEVES 414 11,25% VIERNES 430 11,69% SÁBADO 785 21,34% DOMINGO 786 21,36% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 211 5,74% FEBRERO 475 12,91% MARZO 440 11,96% ABRIL 383 10,41% MAYO 265 7,2% JUNIO 196 5,33% JULIO 259 7,04% AGOSTO 280 7,61% SEPTIEMBRE 357 9,7% OCTUBRE 403 10,95% NOVIEMBRE 287 7,8% DICIEMBRE 123 3,34% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 460 12,5% 2024 675 18,35% 2023 640 17,4% 2022 659 17,91% 2021 782 21,26% 2020 463 12,58% |
Partido más repetido Santa Fe - Millonarios 12 |
En este momento, hay 167 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Atlético Nacional - Cúcuta de Copa BetPlay DIMAYOR que se disputará el próximo martes, 29 de julio de 2025 a las 6:00 p. m..
Win Sports+ es un canal de televisión colombiano que se enfoca en la transmisión de eventos deportivos en vivo, en particular fútbol y baloncesto. Fue lanzado en marzo de 2015 y es propiedad de RCN Televisión y DirecTV.
Win Sports+ es la versión premium del canal Win Sports, y ofrece una programación más amplia y exclusiva de eventos deportivos. Entre las transmisiones que se pueden ver en Win Sports+ se incluyen partidos de la Liga Colombiana de Fútbol, la Copa Libertadores, la Liga de Europa, la NBA, la NFL y el tenis.
El canal también ofrece una amplia variedad de programas de análisis deportivo, incluyendo programas sobre fútbol y baloncesto, y cuenta con un equipo de expertos en deportes que brindan comentarios y análisis detallados.
Una de las características principales de Win Sports+ es la alta calidad de su transmisión en vivo, lo que permite a los televidentes disfrutar de los eventos deportivos en alta definición y con una calidad de sonido de alta fidelidad.
En resumen, Win Sports+ es un canal de televisión deportivo premium que ofrece una amplia variedad de eventos deportivos en vivo y programas de análisis deportivo exclusivos. Su transmisión en alta definición y su plataforma digital han permitido que su programación esté disponible para una audiencia aún mayor en Colombia y ha consolidado su posición como uno de los canales deportivos más populares del país.