Partidos de hoy sábado, 20/09/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
20:30 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 21/09/2025 | ||||
14:00 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Lunes, 22/09/2025 | ||||
15:00 | | Real Santander ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Santander ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Boca Juniors Cali ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Boca Juniors Cali ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
18:00 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
15:30 | | Patriotas ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Patriotas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
14:00 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Junior ![]() | ![]() |
|
Lunes, 29/09/2025 | ||||
18:00 | | Jaguares FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaguares FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 2/10/2025 | ||||
20:00 | | Junior ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/10/2025 | ||||
19:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Internacional FC Palmira ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Internacional FC Palmira ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Junior ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/10/2025 | ||||
15:00 | | Tigres FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tigres FC ![]() | ![]() |
|
17:15 | | CA Huila ![]() | ![]() |
|
17:15 | | CA Huila ![]() | ![]() |
|
19:30 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/10/2025 | ||||
16:30 | | Real Soacha Cundinamarca ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Real Soacha Cundinamarca ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
15:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
15:00 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
Lunes, 13/10/2025 | ||||
16:00 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Martes, 14/10/2025 | ||||
19:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
19:30 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
20:20 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
18:00 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Junior ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
14:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Viernes, 24/10/2025 | ||||
10:00 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
14:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 27/10/2025 | ||||
18:30 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
Martes, 28/10/2025 | ||||
15:00 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
15:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/10/2025 | ||||
15:00 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Junior ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
15:00 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
14:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/11/2025 | ||||
13:00 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
17:20 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL WIN FÚTBOL + EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 19/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Win Fútbol + en Colombia, que fue el 19/01/2020, podemos dar los siguientes datos: |
3.800 PARTIDOS TELEVISADOS28 COMPETICIONES TELEVISADAS237 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Millonarios - Envigado 16/09/2025 Copa BetPlay DIMAYOR |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 484 12,74% MARTES 370 9,74% MIÉRCOLES 454 11,95% JUEVES 421 11,08% VIERNES 446 11,74% SÁBADO 811 21,34% DOMINGO 814 21,42% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 211 5,55% FEBRERO 475 12,5% MARZO 440 11,58% ABRIL 383 10,08% MAYO 265 6,97% JUNIO 196 5,16% JULIO 263 6,92% AGOSTO 358 9,42% SEPTIEMBRE 396 10,42% OCTUBRE 403 10,61% NOVIEMBRE 287 7,55% DICIEMBRE 123 3,24% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 581 15,29% 2024 675 17,76% 2023 640 16,84% 2022 659 17,34% 2021 782 20,58% 2020 463 12,18% |
Partido más repetido Medellín - Atlético Nacional 12 |
En este momento, hay 97 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Envigado - Alianza de Liga BetPlay DIMAYOR que se disputará el próximo sábado, 20 de septiembre de 2025 a las 9:00 p. m..
Win Sports+ es un canal de televisión colombiano que se enfoca en la transmisión de eventos deportivos en vivo, en particular fútbol y baloncesto. Fue lanzado en marzo de 2015 y es propiedad de RCN Televisión y DirecTV.
Win Sports+ es la versión premium del canal Win Sports, y ofrece una programación más amplia y exclusiva de eventos deportivos. Entre las transmisiones que se pueden ver en Win Sports+ se incluyen partidos de la Liga Colombiana de Fútbol, la Copa Libertadores, la Liga de Europa, la NBA, la NFL y el tenis.
El canal también ofrece una amplia variedad de programas de análisis deportivo, incluyendo programas sobre fútbol y baloncesto, y cuenta con un equipo de expertos en deportes que brindan comentarios y análisis detallados.
Una de las características principales de Win Sports+ es la alta calidad de su transmisión en vivo, lo que permite a los televidentes disfrutar de los eventos deportivos en alta definición y con una calidad de sonido de alta fidelidad.
En resumen, Win Sports+ es un canal de televisión deportivo premium que ofrece una amplia variedad de eventos deportivos en vivo y programas de análisis deportivo exclusivos. Su transmisión en alta definición y su plataforma digital han permitido que su programación esté disponible para una audiencia aún mayor en Colombia y ha consolidado su posición como uno de los canales deportivos más populares del país.