| Partidos de hoy viernes, 27/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 20:10 | | Bucaramanga | |
|
| Mañana sábado, 28/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| 18:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:20 | | Deportivo Cali | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 17:10 | | Inter Bogotá | |
|
| 19:20 | | Deportivo Pasto | |
|
| 21:30 | | Llaneros | |
|
| Lunes, 30/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Independiente Yumbo | |
|
| 19:10 | | Medellín | |
|
| 21:20 | | Millonarios | |
|
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Real Santander | |
|
| 18:45 | | Atlético FC | |
|
| 21:00 | | Deportes Tolima | |
|
| Miércoles, 1/04/2026 | ||||
| 17:10 | | Alianza | |
|
| 19:30 | | Santa Fe | |
|
| 21:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Jueves, 2/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 17:10 | | América de Cali | |
|
| 19:20 | | Jaguares FC | |
|
| 21:30 | | Once Caldas | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Fortaleza | |
|
| 21:30 | | Junior | |
|
| Sábado, 4/04/2026 | ||||
| 20:30 | | Deportes Tolima | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Cúcuta | |
|
| 20:30 | | Millonarios | |
|
| Lunes, 6/04/2026 | ||||
| 16:45 | | Deportivo Pereira | |
|
| 19:00 | | Atlético FC | |
|
| 21:10 | | Atlético Nacional | |
|
| Martes, 7/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 20:30 | | Barranquilla | |
|
| Jueves, 9/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Unión Magdalena | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 21:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 19:10 | | Millonarios | |
|
| 21:20 | | Medellín | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 17:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 19:20 | | Bucaramanga | |
|
| 21:30 | | Inter Bogotá | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Jaguares FC | |
|
| 21:30 | | Boyacá Chicó | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 19:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:30 | | Fortaleza | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Santa Fe | |
|
| 17:10 | | América de Cali | |
|
| 19:20 | | Junior | |
|
| 21:30 | | Alianza | |
|
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Once Caldas | |
|
| 21:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Medellín | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Cúcuta | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pasto | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Bucaramanga | |
|
| 17:00 | | Medellín | |
|
| 19:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 19:10 | | Llaneros | |
|
| 21:20 | | Inter Bogotá | |
|
| Miércoles, 29/04/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 16:00 | | Medellín | |
|
| 16:00 | | Once Caldas | |
|
| 16:00 | | Junior | |
|
| 16:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 16:00 | | Santa Fe | |
|
| 16:00 | | Alianza | |
|
| 16:00 | | Fortaleza | |
|
| 16:00 | | América de Cali | |
|
| 16:00 | | Jaguares FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL WIN FÚTBOL + EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 27/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Win Fútbol + en Colombia, que fue el 19/01/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.206 PARTIDOS TELEVISADOS34 COMPETICIONES TELEVISADAS298 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Nueva Caledonia - Jamaica 26/03/2026 FIFA Copa Mundial 2026 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 539 12,82% MARTES 418 9,94% MIÉRCOLES 510 12,13% JUEVES 472 11,22% VIERNES 497 11,82% SÁBADO 888 21,11% DOMINGO 882 20,97% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 263 6,25% FEBRERO 545 12,96% MARZO 509 12,1% ABRIL 383 9,11% MAYO 265 6,3% JUNIO 196 4,66% JULIO 263 6,25% AGOSTO 358 8,51% SEPTIEMBRE 429 10,2% OCTUBRE 481 11,44% NOVIEMBRE 350 8,32% DICIEMBRE 164 3,9% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 191 4,54% 2025 796 18,93% 2024 675 16,05% 2023 640 15,22% 2022 659 15,67% 2021 782 18,59% 2020 463 11,01% |
| Partido más repetido Medellín - Atlético Nacional 14 |
En este momento, hay 70 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Águilas Doradas Rionegro - Alianza de Liga BetPlay DIMAYOR que se disputará el próximo viernes, 27 de marzo de 2026 a las 10:00 p. m..
Win Sports+ es un canal de televisión colombiano que se enfoca en la transmisión de eventos deportivos en vivo, en particular fútbol y baloncesto. Fue lanzado en marzo de 2015 y es propiedad de RCN Televisión y DirecTV.
Win Sports+ es la versión premium del canal Win Sports, y ofrece una programación más amplia y exclusiva de eventos deportivos. Entre las transmisiones que se pueden ver en Win Sports+ se incluyen partidos de la Liga Colombiana de Fútbol, la Copa Libertadores, la Liga de Europa, la NBA, la NFL y el tenis.
El canal también ofrece una amplia variedad de programas de análisis deportivo, incluyendo programas sobre fútbol y baloncesto, y cuenta con un equipo de expertos en deportes que brindan comentarios y análisis detallados.
Una de las características principales de Win Sports+ es la alta calidad de su transmisión en vivo, lo que permite a los televidentes disfrutar de los eventos deportivos en alta definición y con una calidad de sonido de alta fidelidad.
En resumen, Win Sports+ es un canal de televisión deportivo premium que ofrece una amplia variedad de eventos deportivos en vivo y programas de análisis deportivo exclusivos. Su transmisión en alta definición y su plataforma digital han permitido que su programación esté disponible para una audiencia aún mayor en Colombia y ha consolidado su posición como uno de los canales deportivos más populares del país.