| Partidos de hoy miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Wolverhampton | | |
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 07:30 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 12:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Fulham | |
|
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 3/03/2026 | ||||
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Leeds Utd | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 15:15 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Aston Villa | |
|
| 14:30 | | Brighton | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| Jueves, 5/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 07:30 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Arsenal | |
|
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 16/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 07:30 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 12:30 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 07:00 | | Newcastle | |
|
| 09:15 | | Tottenham | |
|
| 09:15 | | Aston Villa | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 18/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Colombia, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.167 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester Utd. - West Ham 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Brentford - Arsenal 12/02/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4203 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 232 5,57% MARTES 216 5,18% MIÉRCOLES 320 7,68% JUEVES 110 2,64% VIERNES 101 2,42% SÁBADO 2.126 51,02% DOMINGO 1.062 25,49% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 428 10,27% FEBRERO 418 10,03% MARZO 307 7,37% ABRIL 478 11,47% MAYO 351 8,42% JUNIO 23 0,55% JULIO 50 1,2% AGOSTO 328 7,87% SEPTIEMBRE 359 8,62% OCTUBRE 402 9,65% NOVIEMBRE 382 9,17% DICIEMBRE 641 15,38% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 74 1,78% 2025 378 9,07% 2024 371 8,9% 2023 413 9,91% 2022 361 8,66% 2021 353 8,47% 2020 273 6,55% 2019 320 7,68% 2018 341 8,18% 2017 357 8,57% 2016 362 8,69% 2015 380 9,12% 2014 184 4,42% |
| |
En este momento, hay 120 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Wolverhampton - Arsenal que se disputará el próximo miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 9:00 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.