Mañana sábado, 18/01/2025 | ||||
07:30 | | Newcastle | Bournemouth | |
10:00 | | West Ham | Crystal Palace |
|
10:00 | | Leicester City | Fulham |
|
10:00 | | Brentford | Liverpool |
|
12:30 | | Arsenal | Aston Villa |
|
Domingo, 19/01/2025 | ||||
09:00 | | Everton | Tottenham |
|
09:00 | | Manchester Utd. | Brighton |
|
09:00 | | Nottingham Forest | Southampton |
|
11:30 | | Ipswich Town | Manchester City |
|
Lunes, 20/01/2025 | ||||
15:00 | | Chelsea | Wolverhampton |
|
Sábado, 25/01/2025 | ||||
10:00 | | Southampton | Newcastle |
|
10:00 | | Liverpool | Ipswich Town |
|
10:00 | | Brighton | Everton |
|
10:00 | | Bournemouth | Nottingham Forest |
|
10:00 | | Wolverhampton | Arsenal |
|
12:30 | | Manchester City | Chelsea |
|
Domingo, 26/01/2025 | ||||
09:00 | | Tottenham | Leicester City |
|
09:00 | | Crystal Palace | Brentford |
|
11:30 | | Aston Villa | West Ham |
|
14:00 | | Fulham | Manchester Utd. |
|
Sábado, 01/02/2025 | ||||
07:30 | | Nottingham Forest | Brighton |
|
10:00 | | Everton | Leicester City |
|
10:00 | | Newcastle | Fulham |
|
10:00 | | Bournemouth | Liverpool |
|
10:00 | | Ipswich Town | Southampton |
|
12:30 | | Wolverhampton | Aston Villa |
|
Domingo, 02/02/2025 | ||||
09:00 | | Manchester Utd. | Crystal Palace |
|
09:00 | | Brentford | Tottenham |
|
11:30 | | Arsenal | Manchester City |
|
Lunes, 03/02/2025 | ||||
15:00 | | Chelsea | West Ham |
|
Viernes, 14/02/2025 | ||||
15:00 | | Brighton | Chelsea |
|
Sábado, 15/02/2025 | ||||
07:30 | | Leicester City | Arsenal |
|
10:00 | | Manchester City | Newcastle |
|
10:00 | | West Ham | Brentford |
|
10:00 | | Southampton | Bournemouth |
|
10:00 | | Fulham | Nottingham Forest |
|
10:00 | | Aston Villa | Ipswich Town |
|
12:30 | | Crystal Palace | Everton |
|
Domingo, 16/02/2025 | ||||
09:00 | | Liverpool | Wolverhampton |
|
11:30 | | Tottenham | Manchester Utd. |
|
Viernes, 21/02/2025 | ||||
15:00 | | Leicester City | Brentford |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
07:30 | | Everton | Manchester Utd. |
|
10:00 | | Arsenal | West Ham |
|
10:00 | | Southampton | Brighton |
|
10:00 | | Fulham | Crystal Palace |
|
10:00 | | Bournemouth | Wolverhampton |
|
10:00 | | Ipswich Town | Tottenham |
|
12:30 | | Aston Villa | Chelsea |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
09:00 | | Newcastle | Nottingham Forest |
|
11:30 | | Manchester City | Liverpool |
|
Martes, 25/02/2025 | ||||
14:45 | | Tottenham | Manchester City |
|
14:45 | | West Ham | Leicester City |
|
14:45 | | Brighton | Bournemouth |
|
14:45 | | Nottingham Forest | Arsenal |
|
14:45 | | Brentford | Everton |
|
14:45 | | Wolverhampton | Fulham |
|
15:00 | | Crystal Palace | Aston Villa |
|
Miércoles, 26/02/2025 | ||||
14:45 | | Chelsea | Southampton |
|
15:00 | | Liverpool | Newcastle |
|
15:00 | | Manchester Utd. | Ipswich Town |
|
Sábado, 08/03/2025 | ||||
10:00 | | Tottenham | Bournemouth |
|
10:00 | | West Ham | Newcastle |
|
10:00 | | Liverpool | Southampton |
|
10:00 | | Manchester Utd. | Arsenal |
|
10:00 | | Chelsea | Leicester City |
|
10:00 | | Brighton | Fulham |
|
10:00 | | Nottingham Forest | Manchester City |
|
10:00 | | Brentford | Aston Villa |
|
10:00 | | Crystal Palace | Ipswich Town |
|
10:00 | | Wolverhampton | Everton |
|
Sábado, 15/03/2025 | ||||
10:00 | | Arsenal | Chelsea |
|
10:00 | | Manchester City | Brighton |
|
10:00 | | Everton | West Ham |
|
10:00 | | Newcastle | Crystal Palace |
|
10:00 | | Southampton | Wolverhampton |
|
10:00 | | Fulham | Tottenham |
|
10:00 | | Aston Villa | Liverpool |
|
10:00 | | Leicester City | Manchester Utd. |
|
10:00 | | Bournemouth | Brentford |
|
10:00 | | Ipswich Town | Nottingham Forest |
|
Martes, 01/04/2025 | ||||
14:45 | | Arsenal | Fulham |
|
14:45 | | Brighton | Aston Villa |
|
14:45 | | Nottingham Forest | Manchester Utd. |
|
14:45 | | Bournemouth | Ipswich Town |
|
14:45 | | Wolverhampton | West Ham |
|
Miércoles, 02/04/2025 | ||||
14:45 | | Manchester City | Leicester City |
|
14:45 | | Newcastle | Brentford |
|
14:45 | | Southampton | Crystal Palace |
|
14:45 | | Chelsea | Tottenham |
|
15:00 | | Liverpool | Everton |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
10:00 | | Tottenham | Southampton |
|
10:00 | | West Ham | Bournemouth |
|
10:00 | | Everton | Arsenal |
|
10:00 | | Fulham | Liverpool |
|
10:00 | | Manchester Utd. | Manchester City |
|
10:00 | | Aston Villa | Nottingham Forest |
|
10:00 | | Leicester City | Newcastle |
|
10:00 | | Brentford | Chelsea |
|
10:00 | | Crystal Palace | Brighton |
|
10:00 | | Ipswich Town | Wolverhampton |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
10:00 | | Arsenal | Brentford |
|
10:00 | | Manchester City | Crystal Palace |
|
10:00 | | Newcastle | Manchester Utd. |
|
10:00 | | Southampton | Aston Villa |
|
10:00 | | Liverpool | West Ham |
|
10:00 | | Chelsea | Ipswich Town |
|
10:00 | | Brighton | Leicester City |
|
10:00 | | Nottingham Forest | Everton |
|
10:00 | | Bournemouth | Fulham |
|
10:00 | | Wolverhampton | Tottenham |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
10:00 | | Tottenham | Nottingham Forest |
|
10:00 | | West Ham | Southampton |
|
10:00 | | Everton | Manchester City |
|
10:00 | | Fulham | Chelsea |
|
10:00 | | Manchester Utd. | Wolverhampton |
|
10:00 | | Aston Villa | Newcastle |
|
10:00 | | Leicester City | Liverpool |
|
10:00 | | Brentford | Brighton |
|
10:00 | | Crystal Palace | Bournemouth |
|
10:00 | | Ipswich Town | Arsenal |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
10:00 | | Arsenal | Crystal Palace |
|
10:00 | | Manchester City | Aston Villa |
|
10:00 | | Newcastle | Ipswich Town |
|
10:00 | | Southampton | Fulham |
|
10:00 | | Liverpool | Tottenham |
|
10:00 | | Chelsea | Everton |
|
10:00 | | Brighton | West Ham |
|
10:00 | | Nottingham Forest | Brentford |
|
10:00 | | Bournemouth | Manchester Utd. |
|
10:00 | | Wolverhampton | Leicester City |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
10:00 | | Arsenal | Bournemouth |
|
10:00 | | Manchester City | Wolverhampton |
|
10:00 | | West Ham | Tottenham |
|
10:00 | | Everton | Ipswich Town |
|
10:00 | | Chelsea | Liverpool |
|
10:00 | | Aston Villa | Fulham |
|
10:00 | | Brighton | Newcastle |
|
10:00 | | Leicester City | Southampton |
|
10:00 | | Brentford | Manchester Utd. |
|
10:00 | | Crystal Palace | Nottingham Forest |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
10:00 | | Tottenham | Crystal Palace |
|
10:00 | | Newcastle | Chelsea |
|
10:00 | | Southampton | Manchester City |
|
10:00 | | Liverpool | Arsenal |
|
10:00 | | Fulham | Everton |
|
10:00 | | Manchester Utd. | West Ham |
|
10:00 | | Nottingham Forest | Leicester City |
|
10:00 | | Bournemouth | Aston Villa |
|
10:00 | | Wolverhampton | Brighton |
|
10:00 | | Ipswich Town | Brentford |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
10:00 | | Arsenal | Newcastle |
|
10:00 | | Manchester City | Bournemouth |
|
10:00 | | West Ham | Nottingham Forest |
|
10:00 | | Everton | Southampton |
|
10:00 | | Chelsea | Manchester Utd. |
|
10:00 | | Aston Villa | Tottenham |
|
10:00 | | Brighton | Liverpool |
|
10:00 | | Leicester City | Ipswich Town |
|
10:00 | | Brentford | Fulham |
|
10:00 | | Crystal Palace | Wolverhampton |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham | Brighton |
|
11:00 | | Newcastle | Everton |
|
11:00 | | Southampton | Arsenal |
|
11:00 | | Liverpool | Crystal Palace |
|
11:00 | | Fulham | Manchester City |
|
11:00 | | Manchester Utd. | Aston Villa |
|
11:00 | | Nottingham Forest | Chelsea |
|
11:00 | | Bournemouth | Leicester City |
|
11:00 | | Wolverhampton | Brentford |
|
11:00 | | Ipswich Town | West Ham |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
Hasta el día de hoy, 17/01/2025, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de Premier League en Colombia, que fue el 16/08/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE PREMIER LEAGUE EN OTROS PAISES |
Arab MENA, datos estadísticos desde el 30/09/2023 hasta el día de hoy: Argentina, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Australia, datos estadísticos desde el 14/12/2024 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 13/01/2018 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 14/02/2020 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 16/03/2022 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 08/05/2016 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 17/12/2012 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 08/02/2020 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 26/12/2022 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 02/11/2019 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Nederland, datos estadísticos desde el 14/12/2024 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 16/03/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 08/05/2016 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 29/09/2019 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Schweizer, datos estadísticos desde el 19/01/2023 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 19/03/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 20/03/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 19/03/2016 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 26/12/2022 hasta el día de hoy: |
En este momento, hay 170 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Newcastle - Bournemouth que se disputará el próximo sábado, 18 de enero de 2025 a las 1:30 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.