| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 14:00 | | West Ham | | |
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 06:30 | | Arsenal | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Burnley | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Sunderland | |
|
| 10:30 | | Chelsea | |
|
| Lunes, 13/04/2026 | ||||
| 14:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 06:30 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| 14:00 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Everton | |
|
| 10:30 | | Manchester City | |
|
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 14:00 | | Crystal Palace | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 14:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 06:30 | | Fulham | |
|
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 09:00 | | Liverpool | |
|
| 09:00 | | Bournemouth | |
|
| 09:00 | | Wolverhampton | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Burnley | |
|
| 10:30 | | Brighton | |
|
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 14:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Arsenal | |
|
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Chelsea | |
|
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Bournemouth | |
|
| 09:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Manchester City | |
|
| 09:00 | | Tottenham | |
|
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Liverpool | |
|
| 09:00 | | Fulham | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Burnley | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Arsenal | |
|
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Chelsea | |
|
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Bournemouth | |
|
| 09:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 29/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Colombia, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.216 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester Utd. - West Ham 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Tottenham - Nottingham Forest 22/03/2026 Premier League por Disney+ Premium |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4242 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 234 5,55% MARTES 220 5,22% MIÉRCOLES 326 7,73% JUEVES 111 2,63% VIERNES 103 2,44% SÁBADO 2.145 50,88% DOMINGO 1.077 25,55% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 428 10,15% FEBRERO 435 10,32% MARZO 339 8,04% ABRIL 478 11,34% MAYO 351 8,33% JUNIO 23 0,55% JULIO 50 1,19% AGOSTO 328 7,78% SEPTIEMBRE 359 8,52% OCTUBRE 402 9,54% NOVIEMBRE 382 9,06% DICIEMBRE 641 15,2% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 123 2,92% 2025 378 8,97% 2024 371 8,8% 2023 413 9,8% 2022 361 8,56% 2021 353 8,37% 2020 273 6,48% 2019 320 7,59% 2018 341 8,09% 2017 357 8,47% 2016 362 8,59% 2015 380 9,01% 2014 184 4,36% |
| |
En este momento, hay 70 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el West Ham - Wolverhampton que se disputará el próximo viernes, 10 de abril de 2026 a las 9:00 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.