| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 07:30 | | Manchester City | | |
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Hull City | |
|
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:30 | | Ipswich Town | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Everton | |
|
| 09:05 | | Sunderland | |
|
| 09:05 | | Fulham | |
|
| 09:05 | | Brighton | |
|
| 09:05 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 2/12/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Hull City | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| 15:15 | | Aston Villa | |
|
| 15:15 | | Brentford | |
|
| 15:15 | | Bournemouth | |
|
| Jueves, 3/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 5/12/2026 | ||||
| 07:30 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Domingo, 6/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:30 | | Manchester City | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Arsenal | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Coventry City | |
|
| 14:00 | | Crystal Palace | |
|
| Lunes, 14/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Hull City | |
|
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 07:30 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 21/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| Sábado, 26/12/2026 | ||||
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:30 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 27/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Coventry City | |
|
| 11:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 14:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 29/12/2026 | ||||
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 14:30 | | Hull City | |
|
| 15:15 | | Everton | |
|
| Miércoles, 30/12/2026 | ||||
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Coventry City | |
|
| 15:15 | | Aston Villa | |
|
| 15:15 | | Ipswich Town | |
|
| Viernes, 1/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 2/01/2027 | ||||
| 07:30 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 3/01/2027 | ||||
| 09:00 | | Chelsea | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 5/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Arsenal | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Brighton | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:15 | | Sunderland | |
|
| Miércoles, 6/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Ipswich Town | |
|
| 15:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 7/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 16/01/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 23/01/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 30/01/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 6/02/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Miércoles, 10/02/2027 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Ipswich Town | |
|
| 15:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 20/02/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 27/02/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 3/03/2027 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 13/03/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 20/03/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 10/04/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 17/04/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 24/04/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 1/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 8/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 15/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Domingo, 23/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 30/05/2027 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Hull City | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Ipswich Town | |
|
| 11:00 | | Coventry City | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 17/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Colombia, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.387 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Crystal Palace - Liverpool 13 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Manchester Utd. - Aston Villa 8/11/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 4475 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 247 5,63% MARTES 223 5,08% MIÉRCOLES 329 7,5% JUEVES 111 2,53% VIERNES 113 2,58% SÁBADO 2.223 50,67% DOMINGO 1.141 26,01% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 428 9,76% FEBRERO 435 9,92% MARZO 339 7,73% ABRIL 508 11,58% MAYO 392 8,94% JUNIO 23 0,52% JULIO 50 1,14% AGOSTO 348 7,93% SEPTIEMBRE 389 8,87% OCTUBRE 440 10,03% NOVIEMBRE 394 8,98% DICIEMBRE 641 14,61% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 294 6,7% 2025 378 8,62% 2024 371 8,46% 2023 413 9,41% 2022 361 8,23% 2021 353 8,05% 2020 273 6,22% 2019 320 7,29% 2018 341 7,77% 2017 357 8,14% 2016 362 8,25% 2015 380 8,66% 2014 184 4,19% |
| |
En este momento, hay 280 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Manchester City - Fulham que se disputará el próximo sábado, 21 de noviembre de 2026 a las 1:30 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.