| Partidos de hoy sábado, 20/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Newcastle | | |
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| Mañana domingo, 21/12/2025 | ||||
| 11:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Fulham | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 11:30 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 14:30 | | West Ham | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 15:15 | | Arsenal | |
|
| 15:15 | | Manchester Utd. | |
|
| Jueves, 1/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| 12:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 3/01/2026 | ||||
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 4/01/2026 | ||||
| 07:30 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 12:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 6/01/2026 | ||||
| 15:00 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 7/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| 15:15 | | Burnley | |
|
| Jueves, 8/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 07:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:30 | | Nottingham Forest | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Wolverhampton | |
|
| 11:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 19/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Brighton | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 07:30 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 26/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 1/02/2026 | ||||
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 2/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| Viernes, 6/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 07:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 8/02/2026 | ||||
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 15:15 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Aston Villa | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:15 | | Sunderland | |
|
| Jueves, 12/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 07:30 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | West Ham | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 07:30 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 12:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Fulham | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 20/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Colombia, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.067 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester Utd. - West Ham 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Manchester Utd. - Bournemouth 15/12/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4143 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 228 5,61% MARTES 205 5,04% MIÉRCOLES 307 7,55% JUEVES 104 2,56% VIERNES 99 2,43% SÁBADO 2.083 51,22% DOMINGO 1.041 25,6% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 379 9,32% FEBRERO 393 9,66% MARZO 307 7,55% ABRIL 478 11,75% MAYO 351 8,63% JUNIO 23 0,57% JULIO 50 1,23% AGOSTO 328 8,06% SEPTIEMBRE 359 8,83% OCTUBRE 402 9,88% NOVIEMBRE 382 9,39% DICIEMBRE 615 15,12% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 352 8,66% 2024 371 9,12% 2023 413 10,15% 2022 361 8,88% 2021 353 8,68% 2020 273 6,71% 2019 320 7,87% 2018 341 8,38% 2017 357 8,78% 2016 362 8,9% 2015 380 9,34% 2014 184 4,52% |
| |
En este momento, hay 220 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Newcastle - Chelsea que se disputará el próximo sábado, 20 de diciembre de 2025 a las 1:30 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.