| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 07:30 | | Tottenham | | |
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 12:30 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 07:30 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:05 | | West Ham | |
|
| 09:05 | | Aston Villa | |
|
| 09:05 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:30 | | Chelsea | |
|
| Martes, 2/12/2025 | ||||
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| Miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 14:30 | | Arsenal | |
|
| 14:30 | | Brighton | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Wolverhampton | |
|
| 15:15 | | Liverpool | |
|
| 15:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 4/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 07:00 | | Manchester City | |
|
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Fulham | |
|
| Lunes, 8/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 12:30 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Brentford | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Fulham | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 3/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 7/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 5/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Colombia, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.007 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester Utd. - Chelsea 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Sunderland - Everton 3/11/2025 Premier League por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4098 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 225 5,62% MARTES 202 5,04% MIÉRCOLES 301 7,51% JUEVES 103 2,57% VIERNES 99 2,47% SÁBADO 2.055 51,29% DOMINGO 1.022 25,51% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 379 9,46% FEBRERO 393 9,81% MARZO 307 7,66% ABRIL 478 11,93% MAYO 351 8,76% JUNIO 23 0,57% JULIO 50 1,25% AGOSTO 328 8,19% SEPTIEMBRE 359 8,96% OCTUBRE 402 10,03% NOVIEMBRE 352 8,78% DICIEMBRE 585 14,6% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 292 7,29% 2024 371 9,26% 2023 413 10,31% 2022 361 9,01% 2021 353 8,81% 2020 273 6,81% 2019 320 7,99% 2018 341 8,51% 2017 357 8,91% 2016 362 9,03% 2015 380 9,48% 2014 184 4,59% |
| |
En este momento, hay 280 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Tottenham - Manchester Utd. que se disputará el próximo sábado, 8 de noviembre de 2025 a las 1:30 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.