Viernes, 15/08/2025 | ||||
18:00 | | Atlanta Falcons ![]() | ![]() | |
21:00 | | Seattle Seahawks ![]() | ![]() |
Sábado, 16/08/2025 | ||||
12:00 | | Philadelphia Eagles ![]() | ![]() | |
12:00 | | Detroit Lions ![]() | ![]() | |
12:00 | | Indianápolis Colts ![]() | ![]() | |
12:00 | | Minnesota Vikings ![]() | ![]() | |
12:00 | | Houston Texans ![]() | ![]() | |
15:00 | | Las Vegas Raiders ![]() | ![]() | |
18:00 | | Dallas Cowboys ![]() | ![]() | |
18:00 | | New York Giants ![]() | ![]() | |
18:00 | | Pittsburgh Steelers ![]() | ![]() | |
18:00 | | Los Angeles Rams ![]() | ![]() | |
20:30 | | Denver Broncos ![]() | ![]() | |
Domingo, 17/08/2025 | ||||
12:00 | | New Orleans Saints ![]() | ![]() | |
19:00 | | Chicago Bears ![]() | ![]() |
Lunes, 18/08/2025 | ||||
19:00 | | Washington Commanders ![]() | ![]() |
Jueves, 21/08/2025 | ||||
18:00 | | Carolina Panthers ![]() | ![]() | |
19:00 | | New York Giants ![]() | ![]() |
Viernes, 22/08/2025 | ||||
18:30 | | New York Jets ![]() | ![]() | |
19:00 | | Dallas Cowboys ![]() | ![]() | |
19:00 | | Tennessee Titans ![]() | ![]() | |
19:20 | | Kansas City Chiefs ![]() | ![]() |
Sábado, 23/08/2025 | ||||
11:00 | | Washington Commanders ![]() | ![]() | |
12:00 | | New Orleans Saints ![]() | ![]() | |
12:00 | | Cincinnati Bengals ![]() | ![]() | |
12:00 | | Detroit Lions ![]() | ![]() | |
12:00 | | Cleveland Browns ![]() | ![]() | |
15:00 | | Green Bay Packers ![]() | ![]() | |
18:00 | | Miami Dolphins ![]() | ![]() | |
18:30 | | Tampa Bay Buccaneers ![]() | ![]() | |
19:30 | | San Francisco 49ers ![]() | ![]() | |
21:00 | | Arizona Cardinals ![]() | ![]() |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE FÚTBOL AMERICANO EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 13/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Fútbol Americano en Colombia, que fue el 29/09/2015, podemos dar los siguientes datos: |
192 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Los Angeles Chargers - New Orleans Saints 10/08/2025 NFL Pretemporada por DAZN, DAZN App Gratis ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 9/02/2025 NFL por ESPN 2, Disney+ Premium |
0 Media de partidos por día0 Media de partidos por semana2 Media de partidos por mes19 Media de partidos por año |
TOTAL 13 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,1 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 39 20,31% MARTES - - % MIÉRCOLES - - % JUEVES 22 11,46% VIERNES 6 3,12% SÁBADO 23 11,98% DOMINGO 102 53,12% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 28 14,58% FEBRERO 3 1,56% MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 1 0,52% AGOSTO 20 10,42% SEPTIEMBRE 18 9,38% OCTUBRE 36 18,75% NOVIEMBRE 39 20,31% DICIEMBRE 47 24,48% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 38 19,79% 2024 109 56,77% 2023 44 22,92% 2015 1 0,52% |
TOTAL 2 COMPETICIONES TOTAL 34 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, en Colombia hay 32 eventos televisados en vivo , que abarcan 1 competiciones diferentes. 2 canales se encargarán de transmitirlos y, además, 32 estarán disponibles en señal abierta. No te pierdas el próximo evento: Atlanta Falcons - Tennessee Titans , que se disputará el próximo sábado, 16 de agosto de 2025 a las 1:00 a. m. y será televisado por DAZN App Gratis (Ver gratis).