| Partidos de hoy domingo, 18/01/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 14:00 | | Senegal | |
|
| 16:10 | | Jaguares FC | |
|
| 18:20 | | Junior | |
|
| 20:30 | | Santa Fe | |
|
| Mañana lunes, 19/01/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| Miércoles, 21/01/2026 | ||||
| 19:30 | | Santa Fe | |
|
| Viernes, 23/01/2026 | ||||
| 18:20 | | Inter Bogotá | |
|
| 20:30 | | Deportes Tolima | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Pereira | |
|
| 16:10 | | Llaneros | |
|
| 18:20 | | Deportivo Cali | |
|
| 20:30 | | Boyacá Chicó | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 18:10 | | Millonarios | |
|
| 20:20 | | Once Caldas | |
|
| Lunes, 26/01/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Nacional | |
|
| Martes, 27/01/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| 18:20 | | Fortaleza | |
|
| 20:30 | | Medellín | |
|
| Miércoles, 28/01/2026 | ||||
| 16:10 | | Alianza | |
|
| 18:30 | | Santa Fe | |
|
| 20:30 | | Deportivo Pasto | |
|
| Jueves, 29/01/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 18:10 | | Jaguares FC | |
|
| 20:20 | | América de Cali | |
|
| Viernes, 30/01/2026 | ||||
| 20:00 | | Junior | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| 18:10 | | Boyacá Chicó | |
|
| 20:20 | | Millonarios | |
|
| Domingo, 1/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Bucaramanga | |
|
| 16:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| 20:30 | | Llaneros | |
|
| Lunes, 2/02/2026 | ||||
| 18:20 | | Inter Bogotá | |
|
| 20:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Miércoles, 4/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Nacional | |
|
| Jueves, 5/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Millonarios | |
|
| Viernes, 6/02/2026 | ||||
| 18:20 | | Deportivo Pasto | |
|
| 20:30 | | Medellín | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 16:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 18:20 | | Santa Fe | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| Domingo, 8/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Fortaleza | |
|
| 16:10 | | Alianza | |
|
| 18:20 | | Deportivo Cali | |
|
| 20:30 | | Jaguares FC | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| 18:20 | | Llaneros | |
|
| 20:30 | | Bucaramanga | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 16:20 | | Inter Bogotá | |
|
| 18:30 | | Millonarios | |
|
| 20:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Jueves, 12/02/2026 | ||||
| 16:10 | | Boyacá Chicó | |
|
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| 20:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Viernes, 13/02/2026 | ||||
| 20:00 | | América de Cali | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 16:30 | | Millonarios | |
|
| 18:30 | | Medellín | |
|
| 20:30 | | Deportivo Pasto | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 14:10 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 16:20 | | Deportes Tolima | |
|
| 18:30 | | Deportivo Cali | |
|
| 20:30 | | Fortaleza | |
|
| Lunes, 16/02/2026 | ||||
| 18:20 | | Jaguares FC | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| Martes, 17/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Alianza | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 18:20 | | Llaneros | |
|
| 20:30 | | América de Cali | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Once Caldas | |
|
| 16:10 | | Bucaramanga | |
|
| 18:20 | | Atlético Nacional | |
|
| 20:30 | | Inter Bogotá | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Santa Fe | |
|
| 18:10 | | Boyacá Chicó | |
|
| 20:20 | | Deportivo Pereira | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 18:20 | | Jaguares FC | |
|
| 20:30 | | Once Caldas | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 16:10 | | Alianza | |
|
| 18:20 | | Fortaleza | |
|
| 20:30 | | Medellín | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 18:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 20:30 | | Deportes Tolima | |
|
| Viernes, 6/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 19:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 19:00 | | Medellín | |
|
| 19:00 | | Millonarios | |
|
| 19:00 | | Deportivo Cali | |
|
| 19:00 | | Junior | |
|
| 19:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 19:00 | | Fortaleza | |
|
| 19:00 | | Bucaramanga | |
|
| 19:00 | | Llaneros | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| 20:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Inter Bogotá | |
|
| 16:10 | | Cúcuta | |
|
| 18:20 | | Boyacá Chicó | |
|
| 20:30 | | Santa Fe | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Pereira | |
|
| 16:10 | | América de Cali | |
|
| 18:20 | | Jaguares FC | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Llaneros | |
|
| 18:20 | | Bucaramanga | |
|
| 20:30 | | Millonarios | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Deportivo Pasto | |
|
| 18:20 | | Inter Bogotá | |
|
| 20:30 | | Deportivo Cali | |
|
| Jueves, 19/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Alianza | |
|
| 18:20 | | Deportes Tolima | |
|
| 20:30 | | Medellín | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Alianza | |
|
| 18:10 | | Deportivo Pereira | |
|
| 20:20 | | Atlético Nacional | |
|
| Lunes, 23/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 16:10 | | Santa Fe | |
|
| 18:20 | | Jaguares FC | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| Martes, 24/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Fortaleza | |
|
| Miércoles, 25/03/2026 | ||||
| 20:00 | | América de Cali | |
|
| Viernes, 27/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 20:10 | | Bucaramanga | |
|
| Sábado, 28/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| 18:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:20 | | Deportivo Cali | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Inter Bogotá | |
|
| 17:10 | | Deportivo Pasto | |
|
| 19:20 | | Medellín | |
|
| 21:30 | | Llaneros | |
|
| Lunes, 30/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Millonarios | |
|
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Deportes Tolima | |
|
| Miércoles, 1/04/2026 | ||||
| 17:10 | | Alianza | |
|
| 19:30 | | Santa Fe | |
|
| 21:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Jueves, 2/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 17:10 | | América de Cali | |
|
| 19:20 | | Jaguares FC | |
|
| 21:30 | | Once Caldas | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Fortaleza | |
|
| 21:30 | | Junior | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Cúcuta | |
|
| 20:30 | | Millonarios | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Llaneros | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 19:10 | | Millonarios | |
|
| 21:20 | | Medellín | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 17:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 19:20 | | Bucaramanga | |
|
| 21:30 | | Inter Bogotá | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Jaguares FC | |
|
| 21:30 | | Boyacá Chicó | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 19:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:30 | | Fortaleza | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Santa Fe | |
|
| 17:10 | | América de Cali | |
|
| 19:20 | | Junior | |
|
| 21:30 | | Alianza | |
|
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Once Caldas | |
|
| 21:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Cúcuta | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pasto | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Bucaramanga | |
|
| 17:00 | | Medellín | |
|
| 19:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 19:10 | | Llaneros | |
|
| 21:20 | | Inter Bogotá | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL WIN PLAY EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 18/01/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Win Play en Colombia, que fue el 24/07/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.255 PARTIDOS TELEVISADOS28 COMPETICIONES TELEVISADAS327 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Bucaramanga - Millonarios 17/01/2026 Liga BetPlay DIMAYOR |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 267 11,84% MARTES 237 10,51% MIÉRCOLES 282 12,51% JUEVES 250 11,09% VIERNES 268 11,88% SÁBADO 474 21,02% DOMINGO 477 21,15% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 83 3,68% FEBRERO 127 5,63% MARZO 200 8,87% ABRIL 253 11,22% MAYO 205 9,09% JUNIO 124 5,5% JULIO 187 8,29% AGOSTO 203 9% SEPTIEMBRE 239 10,6% OCTUBRE 324 14,37% NOVIEMBRE 195 8,65% DICIEMBRE 115 5,1% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 37 1,64% 2025 865 38,36% 2024 344 15,25% 2023 416 18,45% 2022 557 24,7% 2021 36 1,6% |
| Partido más repetido Santa Fe - Millonarios 9 |
En este momento, hay 177 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Senegal - Marruecos de Copa Africana de Naciones que se disputará el próximo domingo, 18 de enero de 2026 a las 8:00 p. m..
Win Sports Online es una plataforma digital propiedad del canal de televisión colombiano Win Sports, que permite a los usuarios ver partidos y programas en línea a través de sus dispositivos móviles y computadoras.
La plataforma fue lanzada en 2015 y ofrece una amplia variedad de contenido deportivo, incluyendo transmisiones en vivo de partidos de fútbol, baloncesto, ciclismo, tenis y otros deportes. También cuenta con programas de análisis deportivo y entrevistas con deportistas y expertos en deportes.
Win Sports Online ha sido una herramienta clave en la expansión del alcance del canal, permitiendo que los usuarios tengan acceso a su programación en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de ver partidos y programas en alta definición, lo que mejora la experiencia del usuario.
La plataforma también ofrece una opción de suscripción, que permite a los usuarios acceder a contenido exclusivo y a una experiencia de usuario mejorada, sin anuncios y con transmisiones en vivo de mayor calidad.
Win Sports Online ha sido bien recibido por los aficionados al deporte en Colombia y ha logrado atraer a una audiencia más joven y tecnológicamente avanzada, que prefiere ver contenido en línea en lugar de la televisión tradicional.
En resumen, Win Sports Online es una plataforma digital que permite a los usuarios ver contenido deportivo en línea, incluyendo transmisiones en vivo de partidos y programas de análisis deportivo. Su accesibilidad, calidad de transmisión y opción de suscripción han consolidado su posición como una de las plataformas digitales deportivas más populares en Colombia.