Partidos de hoy lunes, 15/09/2025 | ||||
20:10 | | Patriotas ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 16/09/2025 | ||||
20:10 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
18:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
20:10 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
20:30 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
14:00 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Lunes, 22/09/2025 | ||||
19:30 | | Internacional FC Palmira ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Internacional FC Palmira ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
18:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
14:00 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Junior ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/10/2025 | ||||
19:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Junior ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Lunes, 6/10/2025 | ||||
19:30 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/10/2025 | ||||
19:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
15:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
15:00 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
Lunes, 13/10/2025 | ||||
16:00 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Martes, 14/10/2025 | ||||
19:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
19:30 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
18:00 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
14:00 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Junior ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
14:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
18:20 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Viernes, 24/10/2025 | ||||
10:00 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
14:00 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
14:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 27/10/2025 | ||||
18:30 | | Deportivo Pasto ![]() | ![]() |
|
Martes, 28/10/2025 | ||||
15:00 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Boyacá Chicó ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
15:00 | | La Equidad ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Millonarios ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/10/2025 | ||||
15:00 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Junior ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Llaneros ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
15:00 | | Alianza ![]() | ![]() |
|
17:10 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
19:20 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
14:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/11/2025 | ||||
13:00 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Envigado ![]() | ![]() |
|
17:20 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL WIN PLAY EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 15/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Win Play en Colombia, que fue el 24/07/2021, podemos dar los siguientes datos: |
1.871 PARTIDOS TELEVISADOS21 COMPETICIONES TELEVISADAS212 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Deportes Tolima - Boyacá Chicó 14/09/2025 Liga BetPlay DIMAYOR |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 227 12,13% MARTES 172 9,19% MIÉRCOLES 215 11,49% JUEVES 199 10,64% VIERNES 221 11,81% SÁBADO 410 21,91% DOMINGO 427 22,82% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 46 2,46% FEBRERO 127 6,79% MARZO 200 10,69% ABRIL 253 13,52% MAYO 205 10,96% JUNIO 124 6,63% JULIO 187 9,99% AGOSTO 199 10,64% SEPTIEMBRE 189 10,1% OCTUBRE 202 10,8% NOVIEMBRE 118 6,31% DICIEMBRE 21 1,12% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 518 27,69% 2024 344 18,39% 2023 416 22,23% 2022 557 29,77% 2021 36 1,92% |
Partido más repetido Santa Fe - Millonarios 8 |
En este momento, hay 83 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Patriotas - Real Cartagena de Torneo BetPlay DIMAYOR que se disputará el próximo martes, 16 de septiembre de 2025 a las 3:10 a. m..
Win Sports Online es una plataforma digital propiedad del canal de televisión colombiano Win Sports, que permite a los usuarios ver partidos y programas en línea a través de sus dispositivos móviles y computadoras.
La plataforma fue lanzada en 2015 y ofrece una amplia variedad de contenido deportivo, incluyendo transmisiones en vivo de partidos de fútbol, baloncesto, ciclismo, tenis y otros deportes. También cuenta con programas de análisis deportivo y entrevistas con deportistas y expertos en deportes.
Win Sports Online ha sido una herramienta clave en la expansión del alcance del canal, permitiendo que los usuarios tengan acceso a su programación en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de ver partidos y programas en alta definición, lo que mejora la experiencia del usuario.
La plataforma también ofrece una opción de suscripción, que permite a los usuarios acceder a contenido exclusivo y a una experiencia de usuario mejorada, sin anuncios y con transmisiones en vivo de mayor calidad.
Win Sports Online ha sido bien recibido por los aficionados al deporte en Colombia y ha logrado atraer a una audiencia más joven y tecnológicamente avanzada, que prefiere ver contenido en línea en lugar de la televisión tradicional.
En resumen, Win Sports Online es una plataforma digital que permite a los usuarios ver contenido deportivo en línea, incluyendo transmisiones en vivo de partidos y programas de análisis deportivo. Su accesibilidad, calidad de transmisión y opción de suscripción han consolidado su posición como una de las plataformas digitales deportivas más populares en Colombia.