| Partidos de hoy sábado, 7/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 17:00 | | Medellín Academy | | |
| 19:00 | | CR Flamengo Academy | |
|
| Mañana domingo, 8/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Sporting Cristal Academy | |
|
| 19:00 | | Palmeiras Academy | |
|
| Lunes, 9/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Llaneros | |
|
| 17:00 | | Belgrano Academy | |
|
| 18:20 | | Millonarios | |
|
| 19:00 | | Nacional Academy | |
|
| 20:30 | | Deportivo Pasto | |
|
| Martes, 10/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Bolívar Academy | |
|
| 18:20 | | Bucaramanga | |
|
| 19:00 | | Medellín Academy | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| Miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Olimpia Academy | |
|
| 19:00 | | Sporting Cristal Academy | |
|
| Jueves, 12/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Nacional Academy | |
|
| 19:00 | | Santiago Wanderers Academy | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Estudiantes Mérida Academy | |
|
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| 19:00 | | CR Flamengo Academy | |
|
| 20:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Inter Bogotá | |
|
| 16:10 | | Cúcuta | |
|
| 16:30 | | Palmeiras Academy | |
|
| 18:20 | | Boyacá Chicó | |
|
| 19:30 | | U. Católica Academy | |
|
| 20:30 | | Santa Fe | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Pereira | |
|
| 16:10 | | América de Cali | |
|
| 17:00 | | LDU Quito Academy | |
|
| 18:20 | | Jaguares FC | |
|
| 19:00 | | Belgrano Academy | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Llaneros | |
|
| 18:20 | | Bucaramanga | |
|
| 20:30 | | Millonarios | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Deportivo Pasto | |
|
| 18:20 | | Inter Bogotá | |
|
| 20:30 | | Deportivo Cali | |
|
| Jueves, 19/03/2026 | ||||
| 16:10 | | Alianza | |
|
| 18:20 | | Deportes Tolima | |
|
| 20:30 | | Medellín | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 18:20 | | Once Caldas | |
|
| 20:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Alianza | |
|
| 18:10 | | Deportivo Pereira | |
|
| Lunes, 23/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 16:10 | | Santa Fe | |
|
| 18:20 | | Jaguares FC | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| Martes, 24/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Fortaleza | |
|
| Miércoles, 25/03/2026 | ||||
| 20:00 | | América de Cali | |
|
| Viernes, 27/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 20:10 | | Bucaramanga | |
|
| Sábado, 28/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Cúcuta | |
|
| 18:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:20 | | Deportivo Cali | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Inter Bogotá | |
|
| 17:10 | | Deportivo Pasto | |
|
| 21:30 | | Llaneros | |
|
| Lunes, 30/03/2026 | ||||
| 19:10 | | Medellín | |
|
| 21:20 | | Millonarios | |
|
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Deportes Tolima | |
|
| Miércoles, 1/04/2026 | ||||
| 17:10 | | Alianza | |
|
| 19:30 | | Santa Fe | |
|
| 21:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Jueves, 2/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 17:10 | | América de Cali | |
|
| 19:20 | | Jaguares FC | |
|
| 21:30 | | Once Caldas | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Fortaleza | |
|
| 21:30 | | Junior | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 18:00 | | Cúcuta | |
|
| 20:30 | | Millonarios | |
|
| Lunes, 6/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Deportivo Pereira | |
|
| 20:00 | | Atlético Nacional | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 21:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Deportivo Pasto | |
|
| 19:10 | | Millonarios | |
|
| 21:20 | | Medellín | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 17:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 19:20 | | Bucaramanga | |
|
| 21:30 | | Inter Bogotá | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Jaguares FC | |
|
| 21:30 | | Boyacá Chicó | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 15:00 | | At. Madrid | |
|
| 19:10 | | Deportes Tolima | |
|
| 21:30 | | Fortaleza | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Santa Fe | |
|
| 17:10 | | América de Cali | |
|
| 19:20 | | Junior | |
|
| 21:30 | | Alianza | |
|
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Once Caldas | |
|
| 21:30 | | Atlético Nacional | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Medellín | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 19:20 | | Cúcuta | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pasto | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Bucaramanga | |
|
| 17:00 | | Medellín | |
|
| 19:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 21:30 | | Deportivo Pereira | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 19:10 | | Llaneros | |
|
| 21:20 | | Inter Bogotá | |
|
| Miércoles, 29/04/2026 | ||||
| 16:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 16:00 | | Medellín | |
|
| 16:00 | | Once Caldas | |
|
| 16:00 | | Junior | |
|
| 16:00 | | Boyacá Chicó | |
|
| 16:00 | | Santa Fe | |
|
| 16:00 | | Alianza | |
|
| 16:00 | | Fortaleza | |
|
| 16:00 | | América de Cali | |
|
| 16:00 | | Jaguares FC | |
|
| Jueves, 11/06/2026 | ||||
| 22:00 | | Corea del Sur | |
|
| Viernes, 12/06/2026 | ||||
| 15:00 |
| Canadá | |
|
| Sábado, 13/06/2026 | ||||
| 15:00 |
| Catar | |
|
| Domingo, 14/06/2026 | ||||
| 19:00 |
| Costa de Marfil | |
|
| Lunes, 15/06/2026 | ||||
| 18:00 |
| Arabia Saudí | |
|
| Martes, 16/06/2026 | ||||
| 18:00 |
| TBD | |
|
| Miércoles, 17/06/2026 | ||||
| 16:00 |
| Inglaterra | |
|
| Jueves, 18/06/2026 | ||||
| 21:00 |
| México | |
|
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 00:00 |
| TBD | |
|
| 13:00 |
| Holanda | |
|
| 20:00 |
| Ecuador | |
|
| Domingo, 21/06/2026 | ||||
| 12:00 |
| España | |
|
| Lunes, 22/06/2026 | ||||
| 20:00 |
| Noruega | |
|
| Martes, 23/06/2026 | ||||
| 13:00 |
| Portugal | |
|
| Miércoles, 24/06/2026 | ||||
| 21:00 |
| TBD | |
|
| Jueves, 25/06/2026 | ||||
| 19:00 |
| Túnez | |
|
| Viernes, 26/06/2026 | ||||
| 15:00 |
| Noruega | |
|
| Sábado, 27/06/2026 | ||||
| 22:00 |
| Jordania | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL WIN PLAY EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 7/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Win Play en Colombia, que fue el 24/07/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.396 PARTIDOS TELEVISADOS28 COMPETICIONES TELEVISADAS332 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Cali - Once Caldas 6/03/2026 Liga BetPlay DIMAYOR |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 281 11,73% MARTES 252 10,52% MIÉRCOLES 306 12,77% JUEVES 270 11,27% VIERNES 284 11,85% SÁBADO 500 20,87% DOMINGO 503 20,99% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 122 5,09% FEBRERO 213 8,89% MARZO 216 9,02% ABRIL 253 10,56% MAYO 205 8,56% JUNIO 124 5,18% JULIO 187 7,8% AGOSTO 203 8,47% SEPTIEMBRE 239 9,97% OCTUBRE 324 13,52% NOVIEMBRE 195 8,14% DICIEMBRE 115 4,8% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 178 7,43% 2025 865 36,1% 2024 344 14,36% 2023 416 17,36% 2022 557 23,25% 2021 36 1,5% |
| Partido más repetido Santa Fe - Millonarios 9 |
En este momento, hay 136 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Águilas Doradas Rionegro - Atlético Nacional de Liga BetPlay DIMAYOR que se disputará el próximo sábado, 7 de marzo de 2026 a las 10:00 p. m..
Win Sports Online es una plataforma digital propiedad del canal de televisión colombiano Win Sports, que permite a los usuarios ver partidos y programas en línea a través de sus dispositivos móviles y computadoras.
La plataforma fue lanzada en 2015 y ofrece una amplia variedad de contenido deportivo, incluyendo transmisiones en vivo de partidos de fútbol, baloncesto, ciclismo, tenis y otros deportes. También cuenta con programas de análisis deportivo y entrevistas con deportistas y expertos en deportes.
Win Sports Online ha sido una herramienta clave en la expansión del alcance del canal, permitiendo que los usuarios tengan acceso a su programación en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de ver partidos y programas en alta definición, lo que mejora la experiencia del usuario.
La plataforma también ofrece una opción de suscripción, que permite a los usuarios acceder a contenido exclusivo y a una experiencia de usuario mejorada, sin anuncios y con transmisiones en vivo de mayor calidad.
Win Sports Online ha sido bien recibido por los aficionados al deporte en Colombia y ha logrado atraer a una audiencia más joven y tecnológicamente avanzada, que prefiere ver contenido en línea en lugar de la televisión tradicional.
En resumen, Win Sports Online es una plataforma digital que permite a los usuarios ver contenido deportivo en línea, incluyendo transmisiones en vivo de partidos y programas de análisis deportivo. Su accesibilidad, calidad de transmisión y opción de suscripción han consolidado su posición como una de las plataformas digitales deportivas más populares en Colombia.