| Partidos de hoy jueves, 5/02/2026 | ||||
| 14:00 | | SC Telstar | |
|
| 15:00 | | Strasbourg Alsace | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 16:00 | | Bolivia | |
|
| 16:00 | | Brasil | |
|
| Mañana viernes, 6/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Leganés | |
|
| 15:00 | | Celta | |
|
| 16:00 | | Uruguay | |
|
| 16:00 | | Chile | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 08:00 | | FC Andorra | |
|
| 10:15 | | UD Las Palmas | |
|
| 12:30 | | Sevilla FC | |
|
| 15:00 | | Real Sociedad | |
|
| 16:00 | | Bolivia | |
|
| 16:00 | | Ecuador | |
|
| 19:00 | | AS Roma Femenino | | |
| Domingo, 8/02/2026 | ||||
| 10:15 | | Deportivo | |
|
| 12:30 | | Sporting Gijón | |
|
| 15:00 | | Valencia CF | |
|
| 15:00 | | Málaga | |
|
| 16:00 | | Chile | |
|
| 16:00 | | Colombia | |
|
| Lunes, 9/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Villarreal | |
|
| 16:00 | | Argentina | |
|
| 16:00 | | Ecuador | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Napoli | |
|
| 16:00 | | Venezuela | |
|
| 16:00 | | Colombia | | |
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 16:00 | | Argentina | |
|
| 16:00 | | Perú | |
|
| Jueves, 12/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Venezuela | |
|
| 16:00 | | Paraguay | |
|
| Viernes, 13/02/2026 | ||||
| 16:00 | | Brasil | |
|
| 16:00 | | Perú | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 10:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:30 | | Sevilla FC | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 10:15 | | Getafe | |
|
| 15:00 | | Mallorca | |
|
| Lunes, 16/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Girona | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DGO EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 5/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal DGO en Colombia, que fue el 19/04/2016, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.872 PARTIDOS TELEVISADOS64 COMPETICIONES TELEVISADAS733 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Paraguay - Chile 4/02/2026 Sudamericano Femenino Sub-20 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 276 7,13% MARTES 420 10,85% MIÉRCOLES 490 12,65% JUEVES 382 9,87% VIERNES 362 9,35% SÁBADO 937 24,2% DOMINGO 1.005 25,96% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 384 9,92% FEBRERO 240 6,2% MARZO 351 9,07% ABRIL 435 11,23% MAYO 407 10,51% JUNIO 163 4,21% JULIO 196 5,06% AGOSTO 294 7,59% SEPTIEMBRE 282 7,28% OCTUBRE 404 10,43% NOVIEMBRE 424 10,95% DICIEMBRE 292 7,54% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 82 2,12% 2025 1.043 26,94% 2024 961 24,82% 2023 986 25,46% 2022 797 20,58% 2016 3 0,08% |
| Partido más repetido Argentina - Paraguay 11 |
En este momento, hay 40 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el SC Telstar - Go Ahead Eagles de KNVB Beker que se disputará el próximo jueves, 5 de febrero de 2026 a las 8:00 p. m..