Amistoso: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Noruega | Suiza |
|
| 11:00 | | Serbia | Arabia Saudí |
|
| 11:00 | | San Marino | Andorra |
|
| 11:00 | | Montenegro | Eslovenia |
|
| 12:00 | | Hungría | Grecia |
|
| 13:00 | | Marruecos | Paraguay |
|
| 13:30 | | Escocia | Costa de Marfil |
|
| 13:45 | | Holanda | Ecuador |
|
| 13:45 | | Inglaterra | Japón |
|
| 13:45 | | Ucrania | Albania |
|
| 13:45 | | Austria | Corea del Sur |
|
| 13:45 | | Eslovaquia | Rumanía |
|
| 13:45 | | República Irlanda | Macedonia Norte |
|
| 13:45 | | Gales | Irlanda del Norte |
|
| 14:00 | | España | Egipto |
|
| 18:00 | | Estados Unidos | Portugal |
|
| 18:30 | | Argentina | Zambia | |
| 19:00 | | Brasil | Croacia | |
| 20:00 | | México | Bélgica | |
| Lunes, 30/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Chipre | Moldavia |
|
| 13:45 | | Alemania | Ghana |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Lituania | Georgia |
|
| 09:00 | | Armenia | Bielorrusia |
|
| 14:00 | | Colombia | Francia | |
| Sábado, 28/03/2026 | ||||
| 08:00 | | San Marino | Islas Feroe |
|
| 10:00 | | Senegal | Perú |
|
| 11:00 | | Escocia | Japón |
|
| 11:00 | | Hungría | Eslovenia |
|
| 13:30 | | Estados Unidos | Bélgica |
|
| 20:00 | | México | Portugal |
|
| Viernes, 27/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Montenegro | Andorra |
|
| 11:00 | | Austria | Ghana |
|
| 13:00 | | Grecia | Paraguay |
|
| 13:45 | | Holanda | Noruega |
|
| 13:45 | | Inglaterra | Uruguay |
|
| 13:45 | | Suiza | Alemania |
|
| 14:00 | | España | Serbia |
|
| 14:15 | | Marruecos | Ecuador |
|
| 17:15 | | Argentina | Mauritania |
|
| Jueves, 26/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Moldavia | Lituania |
|
| 11:00 | | Georgia | Israel |
|
| 11:00 | | Chipre | Bielorrusia |
|
| 14:00 | | Brasil | Francia |
|
| 17:30 | | Colombia | Croacia |
|
| Miércoles, 25/03/2026 | ||||
| 20:30 | | Cruz Azul | Atlético Nacional | |
| Jueves, 26/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Inter Miami CF | Independiente del Valle |
|
| Viernes, 13/02/2026 | ||||
| 18:00 | | Independiente del Valle | Inter Miami CF | |
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 18:00 | | Barcelona SC | Inter Miami CF |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 16:00 | | Atlético Nacional | Inter Miami CF |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 16:30 | | Sport Boys A. | Everton VM | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE AMISTOSO EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 27/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Amistoso en Colombia, que fue el 14/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.325 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Estados Unidos - Colombia 4 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO México - Bélgica 31/03/2026 Amistoso por ditu ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Brasil - Croacia 31/03/2026 Amistoso por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 71 CANALES TV DÍAS 26 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,3 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 71 CANALES TOTAL 516 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 70 5,28% MARTES 257 19,4% MIÉRCOLES 202 15,25% JUEVES 131 9,89% VIERNES 185 13,96% SÁBADO 321 24,23% DOMINGO 159 12% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 146 11,02% FEBRERO 39 2,94% MARZO 217 16,38% ABRIL 1 0,08% MAYO 29 2,19% JUNIO 202 15,25% JULIO 265 20% AGOSTO 120 9,06% SEPTIEMBRE 90 6,79% OCTUBRE 78 5,89% NOVIEMBRE 124 9,36% DICIEMBRE 14 1,06% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 62 4,68% 2025 168 12,68% 2024 222 16,75% 2023 143 10,79% 2022 166 12,53% 2021 72 5,43% 2020 57 4,3% 2019 72 5,43% 2018 98 7,4% 2017 53 4% 2016 87 6,57% 2015 90 6,79% 2014 35 2,64% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Amistoso pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Amistoso en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el domingo, 25 de enero de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Amistoso es Disney+ Premium con un total de 36.