Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Sábado, 21/06/2025 | ||||
14:05 | | Bordeaux Bègles | RC Toulon |
|
Viernes, 20/06/2025 | ||||
14:00 | | British & Irish Lions | Argentina |
|
14:05 | | Stade Toulouse | Aviron Bayonnais |
|
Sábado, 14/06/2025 | ||||
09:00 | | Bath Rugby | Leicester Tigers |
|
11:00 | | FC Grenoble Rugby | USAP Perpignan |
|
14:05 | | RC Toulon | Castres Olympique |
|
Viernes, 13/06/2025 | ||||
14:05 | | Aviron Bayonnais | Clermont Auvergne |
|
17:30 | | Peñarol Rugby | Dogos XV |
|
Domingo, 8/06/2025 | ||||
20:00 | | Seattle Seawolves | Miami Sharks |
|
Sábado, 7/06/2025 | ||||
09:30 | | Leicester Tigers | Sale Sharks |
|
14:05 | | Stade Français Paris | Castres Olympique |
|
14:05 | | Aviron Bayonnais | RC Toulon |
|
14:05 | | Section Paloise | La Rochelle |
|
Viernes, 6/06/2025 | ||||
13:45 | | Bath Rugby | Bristol Bears |
|
16:54 | | Pampas XV | Dogos XV |
|
18:59 | | Peñarol Rugby | Selknam Rugby |
|
Domingo, 1/06/2025 | ||||
10:30 | | Stade Toulouse | LOU Rugby |
|
14:05 | | RC Toulon | Bordeaux Bègles |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
07:30 | | Clermont Auvergne | Stade Français Paris |
|
09:05 | | Exeter Chiefs | Sale Sharks |
|
09:05 | | Gloucester Rugby | Northampton Saints |
|
09:05 | | Saracens | Bath Rugby |
|
09:05 | | Leicester Tigers | Newcastle Falcons |
|
09:05 | | Bristol Bears | Harlequins |
|
17:54 | | Tarucas Rugby | Yacare XV |
|
Viernes, 30/05/2025 | ||||
13:54 | | Dogos XV | Selknam Rugby |
|
17:54 | | Peñarol Rugby | Pampas XV |
|
18:30 | | Miami Sharks | San Diego Legion |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
12:54 | | Cobras Brasil Rugby | Tarucas Rugby |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
08:45 | | Northampton Saints | Bordeaux Bègles |
|
13:24 | | Selknam Rugby | Yacare XV |
|
14:24 | | Dogos XV | Peñarol Rugby |
|
Viernes, 23/05/2025 | ||||
14:00 | | Bath Rugby | LOU Rugby |
|
21:00 | | Rugby FC Los Angeles | Miami Sharks |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
17:54 | | Pampas XV | Selknam Rugby |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
09:00 | | Harlequins | Exeter Chiefs |
|
16:54 | | Yacare XV | Cobras Brasil Rugby |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
07:30 | | Bordeaux Bègles | Castres Olympique |
|
09:05 | | Northampton Saints | Saracens |
|
09:30 | | Stade Français Paris | LOU Rugby |
|
11:30 | | Bath Rugby | Leicester Tigers |
|
14:05 | | Stade Toulouse | Racing 92 |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
13:45 | | Sale Sharks | Bristol Bears |
|
17:54 | | Tarucas Rugby | Dogos XV |
|
18:30 | | Miami Sharks | New England Free Jacks |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
18:00 | | Peñarol Rugby | Cobras Brasil Rugby |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
07:00 | | Argentina | Australia |
|
08:00 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
09:00 | | Exeter Chiefs | Northampton Saints |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
19:00 | | Yacare XV | Pampas XV |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 22/06/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en Colombia, que fue el 17/06/2023, podemos dar los siguientes datos: |
458 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Irlanda - Inglaterra 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/01/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bordeaux Bègles - RC Toulon 21/06/2025 Top 14 por Disney+ Premium |
1 Media de partidos por día4 Media de partidos por semana19 Media de partidos por mes227 Media de partidos por año |
TOTAL 9 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4 0,87% MARTES 7 1,53% MIÉRCOLES 2 0,44% JUEVES 11 2,4% VIERNES 76 16,59% SÁBADO 257 56,11% DOMINGO 101 22,05% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 74 16,16% FEBRERO 40 8,73% MARZO 56 12,23% ABRIL 50 10,92% MAYO 57 12,45% JUNIO 31 6,77% JULIO 23 5,02% AGOSTO 17 3,71% SEPTIEMBRE 32 6,99% OCTUBRE 28 6,11% NOVIEMBRE 25 5,46% DICIEMBRE 25 5,46% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 233 50,87% 2024 70 15,28% 2023 155 33,84% |
TOTAL 17 COMPETICIONES TOTAL 102 EQUIPOS TELEVISADOS |