Partidos de hoy miércoles, 6/11/2024 | ||||
14:00 | | Barracas Central | Racing Avellaneda | |
15:00 | | Banfield | Belgrano |
|
17:30 | | Boca Juniors | Godoy Cruz |
|
19:30 | | Instituto | River Plate |
|
Mañana jueves, 7/11/2024 | ||||
16:45 | | Talleres Córdoba | Lanús | |
17:00 | | Defensa y Justicia | Argentinos Juniors |
|
19:00 | | Platense | Deportivo Riestra |
|
19:15 | | Vélez Sarsfield | Tigre |
|
Sábado, 9/11/2024 | ||||
14:45 | | Unión Santa Fe | Atlético Tucumán |
|
15:00 | | Gimnasia LP | Newell's Old Boys |
|
17:00 | | Rosario Central | San Lorenzo |
|
19:00 | | CA Huracán | Independiente |
|
Domingo, 10/11/2024 | ||||
14:00 | | Central Córdoba | Estudiantes LP |
|
15:15 | | River Plate | Barracas Central |
|
17:15 | | Godoy Cruz | Talleres Córdoba |
|
17:30 | | Racing Avellaneda | Independiente Rivadavia |
|
19:30 |
| Sarmiento | Boca Juniors |
|
Lunes, 11/11/2024 | ||||
14:00 | | Deportivo Riestra | Vélez Sarsfield |
|
16:45 | | Lanús | Platense |
|
16:45 | | Tigre | Defensa y Justicia |
|
19:00 | | Belgrano | Instituto |
|
19:00 | | Argentinos Juniors | Banfield |
|
Martes, 19/11/2024 | ||||
18:00 | | Estudiantes LP | Rosario Central |
|
18:00 | | Boca Juniors | Unión Santa Fe |
|
18:00 | | Independiente | Gimnasia LP |
|
18:00 | | Newell's Old Boys | Central Córdoba |
|
18:00 | | San Lorenzo | Racing Avellaneda |
|
18:00 | | Vélez Sarsfield | Lanús |
|
18:00 | | Banfield | Tigre |
|
18:00 | | Defensa y Justicia | Deportivo Riestra |
|
18:00 | | Platense | Godoy Cruz |
|
18:00 | | Instituto | Argentinos Juniors |
|
18:00 | | Atlético Tucumán | CA Huracán |
|
18:00 | | Independiente Rivadavia | River Plate |
|
18:00 | | Talleres Córdoba | Sarmiento |
|
18:00 | | Barracas Central | Belgrano |
|
Sábado, 23/11/2024 | ||||
18:00 | | Belgrano | Independiente Rivadavia |
|
18:00 | | Argentinos Juniors | Barracas Central |
|
18:00 | | Godoy Cruz | Vélez Sarsfield |
|
18:00 | | Lanús | Defensa y Justicia |
|
18:00 | | Newell's Old Boys | Independiente |
|
18:00 | | Racing Avellaneda | Estudiantes LP |
|
18:00 | | River Plate | San Lorenzo |
|
18:00 | | Tigre | Instituto |
|
18:00 | | Unión Santa Fe | Talleres Córdoba |
|
18:00 | | Gimnasia LP | Atlético Tucumán |
|
18:00 | | Sarmiento | Platense |
|
18:00 | | CA Huracán | Boca Juniors |
|
18:00 | | Central Córdoba | Rosario Central |
|
18:00 | | Deportivo Riestra | Banfield |
|
Sábado, 30/11/2024 | ||||
18:00 | | Estudiantes LP | River Plate |
|
18:00 | | Boca Juniors | Gimnasia LP |
|
18:00 | | Independiente | Central Córdoba |
|
18:00 | | San Lorenzo | Belgrano |
|
18:00 | | Vélez Sarsfield | Sarmiento |
|
18:00 | | Rosario Central | Racing Avellaneda |
|
18:00 | | Banfield | Lanús |
|
18:00 | | Defensa y Justicia | Godoy Cruz |
|
18:00 | | Platense | Unión Santa Fe |
|
18:00 | | Instituto | Deportivo Riestra |
|
18:00 | | Atlético Tucumán | Newell's Old Boys |
|
18:00 | | Independiente Rivadavia | Argentinos Juniors |
|
18:00 | | Talleres Córdoba | CA Huracán |
|
18:00 | | Barracas Central | Tigre |
|
Sábado, 7/12/2024 | ||||
18:00 | | Belgrano | Estudiantes LP |
|
18:00 | | Argentinos Juniors | San Lorenzo |
|
18:00 | | Godoy Cruz | Banfield |
|
18:00 | | Independiente | Atlético Tucumán |
|
18:00 | | Lanús | Instituto |
|
18:00 | | Newell's Old Boys | Boca Juniors |
|
18:00 | | River Plate | Rosario Central |
|
18:00 | | Tigre | Independiente Rivadavia |
|
18:00 | | Unión Santa Fe | Vélez Sarsfield |
|
18:00 | | Gimnasia LP | Talleres Córdoba |
|
18:00 | | Sarmiento | Defensa y Justicia |
|
18:00 | | CA Huracán | Platense |
|
18:00 | | Central Córdoba | Racing Avellaneda |
|
18:00 | | Deportivo Riestra | Barracas Central |
|
Sábado, 14/12/2024 | ||||
18:00 | | Estudiantes LP | Argentinos Juniors |
|
18:00 | | Boca Juniors | Independiente |
|
18:00 | | Racing Avellaneda | River Plate |
|
18:00 | | San Lorenzo | Tigre |
|
18:00 | | Vélez Sarsfield | CA Huracán |
|
18:00 | | Rosario Central | Belgrano |
|
18:00 | | Banfield | Sarmiento |
|
18:00 | | Defensa y Justicia | Unión Santa Fe |
|
18:00 | | Platense | Gimnasia LP |
|
18:00 | | Instituto | Godoy Cruz |
|
18:00 | | Atlético Tucumán | Central Córdoba |
|
18:00 | | Independiente Rivadavia | Deportivo Riestra |
|
18:00 | | Talleres Córdoba | Newell's Old Boys |
|
18:00 | | Barracas Central | Lanús |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE TORNEO LPF EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
Hasta el día de hoy, 6/11/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de フットボール de Torneo LPF en Colombia, que fue el 13/08/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE TORNEO LPF EN OTROS PAISES |
Arab MENA, datos estadísticos desde el 11/05/2024 hasta el día de hoy: Argentina, datos estadísticos desde el 13/08/2014 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 13/08/2014 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 28/01/2018 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 17/07/2021 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 31/08/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 4/06/2022 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 28/08/2016 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 13/08/2014 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 9/02/2013 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 17/07/2021 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 11/06/2023 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 29/10/2019 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 13/08/2014 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 4/06/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 28/08/2016 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 13/08/2014 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 13/08/2014 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 5/10/2019 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 17/07/2021 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 4/06/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 4/06/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 17/07/2021 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 13/08/2014 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 9/04/2016 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 13/08/2014 hasta el día de hoy: России, datos estadísticos desde el 17/07/2021 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 11/06/2023 hasta el día de hoy: |
En este momento, hay 92 eventos televisados en vivo y 6 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Barracas Central - Racing Avellaneda que se disputará el próximo miércoles, 6 de noviembre de 2024 a las 8:00 p. m. y que será transmitido por AFA Play, Fanatiz (Regístrate ahora), Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Primera División Argentina.