| Partidos de hoy domingo, 15/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Central Español | |
|
| 15:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Mañana lunes, 16/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Danubio | |
|
| 18:00 | | Liverpool FC | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Cerro Largo | |
|
| 19:30 | | Defensor Sporting | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 08:00 | | Racing Club | |
|
| 11:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 14:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 17:30 | | Peñarol | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 08:00 | | CA Juventud | |
|
| 14:00 | | Progreso | |
|
| Martes, 24/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 15:00 | | Liverpool FC | |
|
| 18:30 | | Nacional | |
|
| Miércoles, 25/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Albión | |
|
| 15:00 | | CA Cerro | |
|
| 18:30 | | Boston River | |
|
| Jueves, 26/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Racing Club | |
|
| 14:00 | | Danubio | |
|
| Sábado, 28/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 17:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Progreso | |
|
| 12:00 | | CA Juventud | |
|
| 15:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 18:30 | | Peñarol | |
|
| Lunes, 30/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ANTEL TV INTERNACIONAL EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 15/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Antel TV Internacional en Colombia, que fue el 20/02/2026, podemos dar los siguientes datos: |
| 28 PARTIDOS TELEVISADOS1 COMPETICIONES TELEVISADAS16 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Albión - Peñarol 14/03/2026 Liga AUF Uruguaya |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 3 10,71% MARTES - - % MIÉRCOLES - - % JUEVES 1 3,57% VIERNES 5 17,86% SÁBADO 11 39,29% DOMINGO 8 28,57% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 13 46,43% MARZO 15 53,57% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 28 100% |
| Partido más repetido CA Cerro - Liverpool FC 1 |
En este momento, hay 76 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Central Español - Cerro Largo de Liga AUF Uruguaya que se disputará el próximo domingo, 15 de marzo de 2026 a las 2:00 p. m..