| Partidos de hoy miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 15:30 | | Argentinos Juniors | | |
| 15:30 |
| Banfield | | |
| 17:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:45 |
| Boca Juniors | | |
| 18:00 | | Bahía | | |
| 19:30 | | Corinthians | | |
| 20:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 20:00 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| Mañana jueves, 12/03/2026 | ||||
| 15:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 15:00 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 17:00 | | Remo | | |
| 17:15 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 17:15 |
| Estudiantes RC | |
|
| 17:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 18:00 | | São Paulo | | |
| 19:30 |
| CA Huracán | |
|
| 19:30 | | Grêmio | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 15:00 | | FC Cajamarca | | |
| 18:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Huancayo | | |
| 15:00 |
| Platense | |
|
| 15:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 16:30 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 18:00 |
| Rosario Central | | |
| 18:30 | | Botafogo | | |
| 20:30 | | Universitario | | |
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal | | |
| 13:15 | | Melgar | | |
| 13:15 |
| Tigre | |
|
| 13:15 |
| Gimnasia LP | | |
| 14:00 | | Fluminense | | |
| 14:00 | | Internacional | | |
| 14:00 | | Santos | | |
| 15:30 | | Alianza Atlético | | |
| 15:30 |
| Belgrano | | |
| 16:30 | | Coritiba | | |
| 16:30 | | Palmeiras | | |
| 17:45 |
| River Plate | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | | |
| 18:30 | | Cruzeiro | | |
| 18:30 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 |
| Unión Santa Fe | |
|
| Lunes, 16/03/2026 | ||||
| 13:30 |
| Aldosivi | |
|
| 13:30 |
| Barracas Central | | |
| 16:30 |
| San Lorenzo | | |
| 18:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 18:00 | | Chapecoense | | |
| 20:15 |
| Instituto | | |
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 17:00 |
| Lanús | | |
| 19:15 |
| Central Córdoba | | |
| 19:15 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Bahía | | |
| 17:00 | | Palmeiras | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| 18:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| 19:30 | | Santos | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Jueves, 19/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Grêmio | | |
| 19:30 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 19:00 |
| Banfield | | |
| 19:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 13:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 14:00 | | RB Bragantino | | |
| 15:45 |
| Newell's Old Boys | | |
| 15:45 |
| Defensa y Justicia | | |
| 16:30 | | Fluminense | | |
| 18:00 |
| Independiente | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 20:15 |
| Belgrano | | |
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 13:30 |
| Sarmiento | | |
| 14:00 | | Cruzeiro | | |
| 14:00 | | Vasco da Gama | | |
| 14:00 | | Remo | | |
| 14:00 | | At. Paranaense | | |
| 15:45 |
| Estudiantes RC | | |
| 16:30 | | Internacional | | |
| 16:30 | | Vitória | | |
| 18:00 |
| Boca Juniors | | |
| 18:30 | | Corinthians | | |
| 20:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 20:15 |
| Independiente Rivadavia | | |
| Lunes, 23/03/2026 | ||||
| 17:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 19:15 |
| CA Huracán | | |
| Miércoles, 25/03/2026 | ||||
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 16:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 16:00 |
| Aldosivi | |
|
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 16:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 16:00 |
| Independiente | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| San Lorenzo | | |
| 16:00 |
| Tigre | | |
| 16:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 16:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 |
| Rosario Central | | |
| 16:00 |
| Instituto | | |
| 16:00 |
| Central Córdoba | | |
| 16:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| 16:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 16:00 |
| Belgrano | | |
| 16:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 16:00 |
| Boca Juniors | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 16:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 16:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Sarmiento | | |
| 16:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 16:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 16:00 |
| CA Huracán | | |
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 16:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 16:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 16:00 |
| Independiente | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| San Lorenzo | | |
| 16:00 |
| Tigre | | |
| 16:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 16:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 |
| Rosario Central | | |
| 16:00 |
| Banfield | | |
| 16:00 |
| Instituto | | |
| 16:00 |
| Central Córdoba | | |
| 16:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| 16:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 16:00 |
| Belgrano | | |
| 16:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 16:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Sarmiento | | |
| 16:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 16:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 16:00 |
| CA Huracán | | |
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 16:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 16:00 |
| Belgrano | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| San Lorenzo | | |
| 16:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 16:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 |
| Rosario Central | | |
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Central Córdoba | | |
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| 16:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| 16:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/07/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/07/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/07/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/08/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/08/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/08/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/08/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/09/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/09/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 11/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Colombia, que fue el 16/12/2018, podemos dar los siguientes datos: |
| 9.113 PARTIDOS TELEVISADOS39 COMPETICIONES TELEVISADAS362 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Newell's Old Boys - Platense 10/03/2026 Primera División Argentina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 883 9,69% MARTES 627 6,88% MIÉRCOLES 987 10,83% JUEVES 652 7,15% VIERNES 895 9,82% SÁBADO 2.490 27,32% DOMINGO 2.579 28,3% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 679 7,45% FEBRERO 1.190 13,06% MARZO 668 7,33% ABRIL 629 6,9% MAYO 586 6,43% JUNIO 532 5,84% JULIO 819 8,99% AGOSTO 958 10,51% SEPTIEMBRE 907 9,95% OCTUBRE 1.027 11,27% NOVIEMBRE 820 9% DICIEMBRE 298 3,27% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 221 2,43% 2025 1.321 14,5% 2024 1.156 12,69% 2023 1.843 20,22% 2022 1.986 21,79% 2021 1.661 18,23% 2020 892 9,79% 2019 32 0,35% 2018 1 0,01% |
| Partido más repetido CR Flamengo - Fluminense 10 |
En este momento, hay 374 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Argentinos Juniors - Rosario Central de Primera División Argentina que se disputará el próximo miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 9:30 p. m..