| Partidos de hoy martes, 14/04/2026 | ||||
| 13:00 | | CD Moquegua | | |
| 15:15 | | AD Tarma | | |
| 20:00 | | Sport Boys A. | | |
| Mañana miércoles, 15/04/2026 | ||||
| 15:00 | | UTC Cajamarca | | |
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 15:00 | | CD Los Chankas | | |
| 18:30 | | Unión Santa Fe | | |
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Cajamarca | | |
| 13:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 15:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 15:15 |
| Instituto | | |
| 16:30 | | Vasco da Gama | | |
| 16:30 | | Chapecoense | | |
| 17:30 | | Sport Huancayo | | |
| 17:30 |
| Independiente | | |
| 18:00 | | Vitória | | |
| 18:30 | | Cruzeiro | | |
| 19:45 |
| Argentinos Juniors | | |
| 20:00 | | Alianza Lima | | |
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 09:00 | | Internacional | | |
| 11:00 | | Sporting Cristal | | |
| 11:30 |
| Aldosivi | | |
| 14:00 | | Santos | | |
| 14:00 | | Coritiba | | |
| 15:00 | | Alianza Atlético | | |
| 15:00 |
| River Plate | | |
| 16:30 | | Palmeiras | | |
| 16:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:15 | | Melgar | | |
| 18:30 |
| Rosario Central | | |
| 18:30 |
| Talleres Córdoba | | |
| 19:30 | | Cienciano | | |
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 13:00 |
| Barracas Central | | |
| 15:15 |
| Banfield | | |
| 15:15 |
| Central Córdoba | | |
| 17:30 |
| San Lorenzo | | |
| 19:45 |
| Tigre | | |
| 19:45 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 13:00 | | Comerciantes Unidos | | |
| 15:00 | | Atlético Grau | | |
| 18:00 | | Cusco FC | | |
| 20:30 | | Universitario | | |
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 15:00 | | CD Los Chankas | | |
| 18:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 15:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 17:15 |
| Lanús | | |
| 17:15 |
| Estudiantes RC | | |
| 19:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 12:00 |
| Platense | | |
| 15:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 16:30 | | Bahía | | |
| 16:30 | | Botafogo | | |
| 16:30 | | Remo | | |
| 17:15 |
| Sarmiento | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:30 |
| River Plate | | |
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 13:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 14:00 | | Corinthians | | |
| 14:00 | | Grêmio | | |
| 15:30 |
| Belgrano | | |
| 15:30 |
| Newell's Old Boys | | |
| 16:30 | | RB Bragantino | | |
| 16:30 | | At. Paranaense | | |
| 18:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 18:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 18:30 | | Fluminense | | |
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 16:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 19:00 |
| CA Huracán | | |
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Botafogo | | |
| 16:30 | | Vitória | | |
| 16:30 | | Palmeiras | | |
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 14:00 | | São Paulo | | |
| 15:00 |
| Belgrano | | |
| 15:00 |
| Lanús | | |
| 15:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 15:00 |
| River Plate | | |
| 15:00 |
| San Lorenzo | | |
| 15:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 15:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 15:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 15:00 |
| Rosario Central | | |
| 15:00 |
| Platense | | |
| 15:00 |
| Central Córdoba | | |
| 15:00 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 15:00 |
| Barracas Central | | |
| 15:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 16:30 | | Internacional | | |
| 16:30 | | Chapecoense | | |
| 18:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Coritiba | | |
| 16:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 14:00 | | Remo | | |
| 16:30 | | Corinthians | | |
| 16:30 | | Santos | | |
| 16:30 | | Mirassol | | |
| 17:30 | | Grêmio | | |
| 18:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 16:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 16:30 | | Internacional | | |
| 18:30 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Santos | | |
| 14:00 | | Bahía | | |
| 14:00 | | Botafogo | | |
| 16:30 | | RB Bragantino | | |
| 16:30 | | Chapecoense | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 15:00 | | São Paulo | | |
| 15:00 | | Vitória | | |
| 17:00 | | Grêmio | | |
| 17:00 | | Mirassol | | |
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Cruzeiro | | |
| 14:00 | | Remo | | |
| 16:30 | | Corinthians | | |
| 18:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Coritiba | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:00 | | Corinthians | | |
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 19:00 | | São Paulo | | |
| 19:00 | | Vasco da Gama | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Mirassol | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Botafogo | | |
| 19:00 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 | | Fluminense | | |
| 19:00 | | Internacional | | |
| 19:00 | | Santos | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:00 | | RB Bragantino | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 14/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Colombia, que fue el 16/12/2018, podemos dar los siguientes datos: |
| 9.283 PARTIDOS TELEVISADOS39 COMPETICIONES TELEVISADAS365 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Vélez Sarsfield - Central Córdoba 13/04/2026 Primera División Argentina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 898 9,67% MARTES 631 6,8% MIÉRCOLES 1.010 10,88% JUEVES 671 7,23% VIERNES 908 9,78% SÁBADO 2.530 27,25% DOMINGO 2.635 28,39% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 679 7,31% FEBRERO 1.190 12,82% MARZO 768 8,27% ABRIL 699 7,53% MAYO 586 6,31% JUNIO 532 5,73% JULIO 819 8,82% AGOSTO 958 10,32% SEPTIEMBRE 907 9,77% OCTUBRE 1.027 11,06% NOVIEMBRE 820 8,83% DICIEMBRE 298 3,21% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 391 4,21% 2025 1.321 14,23% 2024 1.156 12,45% 2023 1.843 19,85% 2022 1.986 21,39% 2021 1.661 17,89% 2020 892 9,61% 2019 32 0,34% 2018 1 0,01% |
| Partido más repetido CR Flamengo - Fluminense 10 |
En este momento, hay 244 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el CD Moquegua - ACD Juan Pablo II College de Liga 1 Perú que se disputará el próximo martes, 14 de abril de 2026 a las 8:00 p. m..