Mañana jueves, 3/07/2025 | ||||
18:30 | | New York City ![]() | ![]() | |
Viernes, 4/07/2025 | ||||
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/07/2025 | ||||
18:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/07/2025 | ||||
16:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/07/2025 | ||||
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/07/2025 | ||||
18:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/07/2025 | ||||
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/08/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
17:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
15:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
17:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/09/2025 | ||||
18:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 16/09/2025 | ||||
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/09/2025 | ||||
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
13:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
20:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
13:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
13:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
20:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
17:00 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 2/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Colombia, que fue el 24/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.207 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 15 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Columbus Crew - Philadelphia Union 29/06/2025 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 3964 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 15 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 19 0,59% MARTES 55 1,71% MIÉRCOLES 502 15,65% JUEVES 48 1,5% VIERNES 91 2,84% SÁBADO 1.855 57,84% DOMINGO 637 19,86% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 64 2% MARZO 348 10,85% ABRIL 357 11,13% MAYO 507 15,81% JUNIO 333 10,38% JULIO 412 12,85% AGOSTO 359 11,19% SEPTIEMBRE 388 12,1% OCTUBRE 303 9,45% NOVIEMBRE 122 3,8% DICIEMBRE 14 0,44% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 291 9,07% 2024 524 16,34% 2023 506 15,78% 2022 488 15,22% 2021 318 9,92% 2020 300 9,35% 2019 382 11,91% 2018 92 2,87% 2017 101 3,15% 2016 107 3,34% 2015 82 2,56% 2014 16 0,5% |
|
En este momento, hay 218 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el New York City - Toronto FC que se disputará el próximo jueves, 3 de julio de 2025 a las 6:30 p. m. y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV).
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.