Apple TV: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 16:00 | | Chicago Fire | Columbus Crew |
|
| 16:00 | | CF Montréal | Vancouver Whitecaps |
|
| 16:00 | | New York RB | Atlanta United |
|
| 16:00 | | DC United | New York City |
|
| 16:00 | | Philadelphia Union | Toronto FC |
|
| 16:00 | | Orlando City | New England Revolution |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati | Nashville SC |
|
| 16:00 | | Inter Miami CF | Charlotte FC |
|
| 19:00 | | Seattle Sounders | Los Angeles FC |
|
| 19:00 | | FC Dallas | Colorado Rapids |
|
| 19:00 | | Houston Dynamo | St. Louis City SC |
|
| 19:00 | | Real Salt Lake | LA Galaxy |
|
| 19:00 | | Minnesota Utd. | San Jose Earthquakes |
|
| 19:00 | | Austin FC | Portland Timbers |
|
| 19:00 | | San Diego FC | Sporting KC |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 16:30 | | Vancouver Whitecaps | Seattle Sounders |
|
| 16:30 | | Atlanta United | Toronto FC |
|
| 16:30 | | Nashville SC | New York RB |
|
| 19:00 | | New England Revolution | Inter Miami CF |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | Minnesota Utd. |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | Houston Dynamo |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 12:00 | | Charlotte FC | Orlando City |
|
| 13:00 | | Columbus Crew | DC United |
|
| 13:00 | | New York City | CF Montréal |
|
| 13:00 | | FC Cincinnati | Philadelphia Union |
|
| 14:00 | | Sporting KC | FC Dallas |
|
| 14:00 | | St. Louis City SC | San Diego FC |
|
| 16:00 | | LA Galaxy | Austin FC |
|
| 16:00 | | San Jose Earthquakes | Real Salt Lake |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | Chicago Fire |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 18:30 | | New England Revolution | New York RB |
|
| 18:30 | | Toronto FC | DC United |
|
| 18:30 | | New York City | Atlanta United |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | FC Cincinnati |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | CF Montréal |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | Orlando City |
|
| 19:30 | | FC Dallas | Columbus Crew |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | Sporting KC |
|
| 19:30 | | Nashville SC | Philadelphia Union |
|
| 19:30 | | Austin FC | Real Salt Lake |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | Portland Timbers |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | Houston Dynamo |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | San Diego FC |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | Colorado Rapids |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 20:00 | | Los Angeles FC | LA Galaxy |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 20:30 | | FC Dallas | San Jose Earthquakes |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | Minnesota Utd. |
|
| 20:30 | | Sporting KC | Austin FC |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | Charlotte FC |
|
| 21:30 | | San Diego FC | Seattle Sounders |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL APPLE TV EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 9/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Apple TV en Colombia, que fue el 25/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 734 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS51 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Seattle Sounders - Los Angeles FC 7/11/2026 MLS |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 6 0,82% MARTES 41 5,59% MIÉRCOLES 140 19,07% JUEVES 34 4,63% VIERNES 31 4,22% SÁBADO 403 54,9% DOMINGO 79 10,76% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 39 5,31% MARZO 67 9,13% ABRIL 70 9,54% MAYO 74 10,08% JUNIO - - % JULIO 82 11,17% AGOSTO 219 29,84% SEPTIEMBRE 78 10,63% OCTUBRE 84 11,44% NOVIEMBRE 21 2,86% DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 572 77,93% 2025 54 7,36% 2024 76 10,35% 2023 32 4,36% |
| Partido más repetido Seattle Sounders - Los Angeles FC 3 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en Apple TV pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en Apple TV.
Actualizaremos esta agenda de Apple TV en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 partidos televisados en vivo por Apple TV.
El primer partido publicado fue el domingo, 25 de octubre de 2026 entre el FC Dallas - San Jose Earthquakes.
La competición más televisada por este canal ha sido MLS con un total de 50 partidos y los tres equipos más televisados son FC Dallas (4), Houston Dynamo (4), Sporting KC (4).