UTC Cajamarca: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Domingo, 27/10/2024 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca | |
Martes, 22/10/2024 | ||||
19:00 | | Melgar | UTC Cajamarca | |
Lunes, 30/09/2024 | ||||
14:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Martes, 24/09/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Jueves, 19/09/2024 | ||||
16:15 | | CD Los Chankas | UTC Cajamarca | |
Viernes, 13/09/2024 | ||||
14:00 | | UTC Cajamarca | Cienciano | |
Domingo, 25/08/2024 | ||||
12:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Martes, 20/08/2024 | ||||
14:00 | | UTC Cajamarca | AD Tarma | |
Jueves, 15/08/2024 | ||||
16:15 | | Comerciantes Unidos | UTC Cajamarca | |
Domingo, 4/08/2024 | ||||
21:00 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Jueves, 1/08/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Jueves, 25/07/2024 | ||||
20:00 | | U. César Vallejo | UTC Cajamarca | |
Viernes, 19/07/2024 | ||||
14:00 | | UTC Cajamarca | Cusco FC | |
Viernes, 12/07/2024 | ||||
20:00 | | Deportivo Garcilaso | UTC Cajamarca | |
Sábado, 25/05/2024 | ||||
12:00 | | Sport Huancayo | UTC Cajamarca | |
Lunes, 20/05/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 12/05/2024 | ||||
14:00 | | UTC Cajamarca | Melgar | |
Viernes, 3/05/2024 | ||||
21:30 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 27/04/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Atlético Grau | |
Sábado, 20/04/2024 | ||||
16:30 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca |
|
Lunes, 15/04/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | CD Los Chankas | |
Sábado, 6/04/2024 | ||||
20:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Domingo, 31/03/2024 | ||||
16:30 | | UTC Cajamarca | Sporting Cristal | |
Sábado, 16/03/2024 | ||||
15:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Viernes, 8/03/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Comerciantes Unidos | |
Lunes, 4/03/2024 | ||||
14:00 | | Unión Comercio | UTC Cajamarca | |
Sábado, 24/02/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Viernes, 16/02/2024 | ||||
14:30 | | Alianza Atlético | UTC Cajamarca | |
Viernes, 9/02/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Viernes, 2/02/2024 | ||||
15:00 | | Cusco FC | UTC Cajamarca | |
Viernes, 26/01/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Viernes, 20/10/2023 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Lunes, 2/10/2023 | ||||
21:30 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Viernes, 29/09/2023 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Lunes, 25/09/2023 | ||||
21:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Miércoles, 20/09/2023 | ||||
16:30 | | UTC Cajamarca | D. Municipal | |
Viernes, 15/09/2023 | ||||
14:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Domingo, 3/09/2023 | ||||
16:15 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Lunes, 28/08/2023 | ||||
14:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Lunes, 21/08/2023 | ||||
16:15 | | UTC Cajamarca | Binacional | |
Viernes, 11/08/2023 | ||||
16:15 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Sábado, 5/08/2023 | ||||
21:00 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 29/07/2023 | ||||
16:15 | | UTC Cajamarca | Unión Comercio | |
Domingo, 23/07/2023 | ||||
14:00 | | AD Cantolao | UTC Cajamarca | |
Viernes, 14/07/2023 | ||||
16:30 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Sábado, 8/07/2023 | ||||
16:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Viernes, 30/06/2023 | ||||
16:30 | | UTC Cajamarca | Sport Huancayo | |
Domingo, 28/05/2023 | ||||
16:30 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Lunes, 22/05/2023 | ||||
16:30 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca |
|
Miércoles, 17/05/2023 | ||||
16:00 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO UTC CAJAMARCA EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 6/12/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo UTC Cajamarca en Colombia, que fue el 20/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
229 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 7 CANALES TV DÍAS 3760 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 229 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 33 RIVALES MÁXIMO 16 VS Sporting Cristal TOTAL 3 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 31 13,54% MARTES 21 9,17% MIÉRCOLES 19 8,3% JUEVES 15 6,55% VIERNES 65 28,38% SÁBADO 43 18,78% DOMINGO 35 15,28% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 0,44% FEBRERO 18 7,86% MARZO 21 9,17% ABRIL 25 10,92% MAYO 26 11,35% JUNIO 7 3,06% JULIO 25 10,92% AGOSTO 27 11,79% SEPTIEMBRE 35 15,28% OCTUBRE 29 12,66% NOVIEMBRE 15 6,55% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del UTC Cajamarca pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del UTC Cajamarca por televisión.
Actualizaremos está agenda del UTC Cajamarca en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 229 partidos televisados en directo del UTC Cajamarca.
El primer partido publicado fue el miércoles, 20 de agosto de 2014 entre el UTC Cajamarca - Deportivo Cali.
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del UTC Cajamarca es Fanatiz con un total de 125 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el UTC Cajamarca con un total de 216 partidos.
En que canal juega UTC Cajamarca hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.
Para más información, puedes acceder a la web de UTC Cajamarca.