Mañana viernes, 4/07/2025 | ||||
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() | |
Sábado, 5/07/2025 | ||||
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/07/2025 | ||||
08:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/07/2025 | ||||
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/07/2025 | ||||
08:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/07/2025 | ||||
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
08:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/07/2025 | ||||
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
11:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
07:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/08/2025 | ||||
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/08/2025 | ||||
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/08/2025 | ||||
08:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/08/2025 | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/08/2025 | ||||
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/08/2025 | ||||
07:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
10:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/08/2025 | ||||
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
07:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/08/2025 | ||||
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
07:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
07:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
10:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE VEIKKAUSLIIGA EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 3/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Veikkausliiga en Colombia, que fue el 5/04/2023, podemos dar los siguientes datos: |
405 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AC Oulu - IFK Mariehamn 5 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO FC Ilves - KTP 2/07/2025 Veikkausliiga por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO - - por |
TOTAL 1 CANALES TV DÍAS 0 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 1 CANALES TOTAL 15 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 19 4,69% MARTES 15 3,7% MIÉRCOLES 50 12,35% JUEVES 4 0,99% VIERNES 71 17,53% SÁBADO 154 38,02% DOMINGO 92 22,72% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL 75 18,52% MAYO 88 21,73% JUNIO 70 17,28% JULIO 50 12,35% AGOSTO 44 10,86% SEPTIEMBRE 45 11,11% OCTUBRE 32 7,9% NOVIEMBRE 1 0,25% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 81 20% 2024 159 39,26% 2023 165 40,74% |
|
En este momento, hay 51 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el AC Oulu - KuPS que se disputará el próximo viernes, 4 de julio de 2025 a las 5:00 p. m. y que será transmitido por OneFootball.