| Partidos de hoy sábado, 7/02/2026 | ||||
| 06:00 | | Werder Bremen Femenino | |
|
| 08:00 | | Erzgebirge Aue | |
|
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 09:00 | | Modena | |
|
| 09:00 | | Frosinone | |
|
| 09:00 | | Carrarese | |
|
| 09:00 | | Catanzaro | |
|
| 09:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 09:30 | | AS Trencin | |
|
| 09:30 | | Ruzomberok | |
|
| 09:30 | | FK Košice | |
|
| 10:30 | | Stuttgart II | |
|
| 11:15 | | Palermo SSD | |
|
| 11:30 | | Ravenna FC | |
|
| 12:00 | | FC DAC | |
|
| 13:30 | | Spezia Calcio | |
|
| 19:00 | | Barcelona SC | |
|
| Mañana domingo, 8/02/2026 | ||||
| 08:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 09:00 | | Monza | |
|
| 09:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 10:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 12:00 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 13:30 | | Duisburg | |
|
| Lunes, 9/02/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Köln Femenino | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Sampdoria | |
|
| 14:00 | | Pescara | |
|
| 14:00 | | Padova | |
|
| 14:00 | | Virtus Entella | |
|
| 14:00 | | Venezia FC | |
|
| 14:00 | | AC Reggiana | |
|
| 14:30 | | Catania | |
|
| 14:30 | | Salernitana | |
|
| 15:00 | | Hearts | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| 13:00 | | Südtirol | |
|
| 14:00 | | Bari | |
|
| 14:00 | | Empoli | |
|
| 14:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Motherwell | |
|
| Jueves, 12/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Ternana | |
|
| Viernes, 13/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Bayer Leverkusen Femenino | |
|
| 19:00 | | Independiente del Valle | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 06:00 | | Freiburg Femenino | |
|
| 09:00 | | Sampdoria | |
|
| 09:00 | | Modena | |
|
| 09:00 | | Palermo SSD | |
|
| 09:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 09:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 09:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:15 | | Catanzaro | |
|
| 12:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 13:30 | | AC Cesena | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 08:00 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 09:00 | | Bari | |
|
| 09:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 09:00 | | Monza | |
|
| 09:00 | | Kilmarnock | |
|
| 09:30 | | KFC Komárno | |
|
| 11:15 | | Empoli | |
|
| 11:30 | | Rangers FC | |
|
| 12:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 13:30 | | Avellino | |
|
| Lunes, 16/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Werder Bremen Femenino | |
|
| Martes, 17/02/2026 | ||||
| 14:45 | | Dungannon Swifts | |
|
| 14:45 | | Portadown FC | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 12:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 08:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 09:00 | | Padova | |
|
| 09:00 | | Virtus Entella | |
|
| 09:00 | | Venezia FC | |
|
| 09:00 | | Palermo SSD | |
|
| 09:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 09:30 | | AS Trencin | |
|
| 09:30 | | FC DAC | |
|
| 09:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 11:15 | | AC Cesena | |
|
| 12:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 13:30 | | Carrarese | |
|
| 14:30 | | St. Mirren | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 09:30 | | Ruzomberok | |
|
| 10:00 | | Livingston | |
|
| 10:20 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 11:15 | | AC Reggiana | |
|
| 12:00 | | FK Košice | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | |
|
| Martes, 24/02/2026 | ||||
| 14:45 | | Ballymena Utd. | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Monza | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 09:00 | | Empoli | |
|
| 09:00 | | Modena | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 09:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 09:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 09:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 09:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 09:30 | | MFK Skalica | |
|
| 09:30 | | KFC Komárno | |
|
| 11:15 | | Spezia Calcio | |
|
| 13:30 | | Avellino | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 07:00 | | Rangers FC | |
|
| 09:00 | | Pescara | |
|
| 09:00 | | Catanzaro | |
|
| 11:15 | | Mantova 1911 | |
|
| Martes, 3/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Padova | |
|
| 14:00 | | AC Cesena | |
|
| 14:00 | | Virtus Entella | |
|
| 14:00 | | Venezia FC | |
|
| 14:00 | | AC Reggiana | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Carrarese | |
|
| 14:00 | | Bari | |
|
| 14:00 | | Juve Stabia | |
|
| 14:00 | | Frosinone | |
|
| 14:00 | | Palermo SSD | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 09:00 | | Avellino | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 11:15 | | Venezia FC | |
|
| 13:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Frosinone | |
|
| 09:00 | | Catanzaro | |
|
| 09:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:15 | | Carrarese | |
|
| 13:30 | | Pescara | |
|
| Miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 12:30 | | SGS Essen | |
|
| 12:30 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 12:30 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| 12:30 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Sampdoria | |
|
| 10:00 | | Bari | |
|
| 10:00 | | Padova | |
|
| 10:00 | | Empoli | |
|
| 10:00 | | AC Cesena | |
|
| 10:00 | | Juve Stabia | |
|
| 10:00 | | Modena | |
|
| 10:00 | | Virtus Entella | |
|
| 10:00 | | Südtirol | |
|
| 10:00 | | Monza | |
|
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Pescara | |
|
| 10:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 10:00 | | Avellino | |
|
| 10:00 | | Frosinone | |
|
| 10:00 | | Venezia FC | |
|
| 10:00 | | Carrarese | |
|
| 10:00 | | AC Reggiana | |
|
| 10:00 | | Catanzaro | |
|
| 10:00 | | Palermo SSD | |
|
| 10:00 | | Mantova 1911 | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Sampdoria | |
|
| 10:00 | | Bari | |
|
| 10:00 | | Padova | |
|
| 10:00 | | Empoli | |
|
| 10:00 | | AC Cesena | |
|
| 10:00 | | Juve Stabia | |
|
| 10:00 | | Modena | |
|
| 10:00 | | Virtus Entella | |
|
| 10:00 | | Südtirol | |
|
| 10:00 | | Monza | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 7/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Colombia, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.513 PARTIDOS TELEVISADOS32 COMPETICIONES TELEVISADAS420 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO AC Cesena - Pescara 6/02/2026 Serie B Italiana |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 171 4,87% MARTES 184 5,24% MIÉRCOLES 239 6,8% JUEVES 147 4,18% VIERNES 345 9,82% SÁBADO 1.568 44,63% DOMINGO 859 24,45% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 195 5,55% FEBRERO 290 8,26% MARZO 353 10,05% ABRIL 399 11,36% MAYO 305 8,68% JUNIO 32 0,91% JULIO 68 1,94% AGOSTO 334 9,51% SEPTIEMBRE 360 10,25% OCTUBRE 442 12,58% NOVIEMBRE 438 12,47% DICIEMBRE 297 8,45% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 105 2,99% 2025 1.660 47,25% 2024 719 20,47% 2023 860 24,48% 2022 169 4,81% |
| Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 160 partidos televisados en vivo de 9 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Werder Bremen Femenino - Wolfsburg Femenino de Bundesliga Femenina que se disputará el próximo sábado, 7 de febrero de 2026 a las 12:00 p. m..