Partidos de hoy jueves, 13/02/2025 | ||||
09:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 14/02/2025 | ||||
09:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/02/2025 | ||||
06:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/02/2025 | ||||
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 19/02/2025 | ||||
09:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 20/02/2025 | ||||
09:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/02/2025 | ||||
08:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
06:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
06:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
11:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
06:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
08:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
11:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/02/2025 | ||||
11:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/02/2025 | ||||
09:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/02/2025 | ||||
09:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/02/2025 | ||||
09:00 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/02/2025 | ||||
09:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/03/2025 | ||||
06:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
11:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/03/2025 | ||||
08:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/03/2025 | ||||
09:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Martes, 4/03/2025 | ||||
09:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/03/2025 | ||||
09:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/03/2025 | ||||
09:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/03/2025 | ||||
09:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/03/2025 | ||||
06:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/03/2025 | ||||
09:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/03/2025 | ||||
09:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/03/2025 | ||||
09:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/03/2025 | ||||
09:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 12/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Colombia, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
1.828 PARTIDOS TELEVISADOS21 COMPETICIONES TELEVISADAS263 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Mumbai City - FC Goa 12/02/2025 Indian Super League |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 118 6,46% MARTES 92 5,03% MIÉRCOLES 165 9,03% JUEVES 85 4,65% VIERNES 166 9,08% SÁBADO 765 41,85% DOMINGO 437 23,91% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 112 6,13% FEBRERO 180 9,85% MARZO 163 8,92% ABRIL 203 11,11% MAYO 164 8,97% JUNIO 30 1,64% JULIO 29 1,59% AGOSTO 150 8,21% SEPTIEMBRE 159 8,7% OCTUBRE 243 13,29% NOVIEMBRE 219 11,98% DICIEMBRE 176 9,63% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 80 4,38% 2024 719 39,33% 2023 860 47,05% 2022 169 9,25% |
Partido más repetido SGV Freiberg - KSV Hessen Kassel 3 |
En este momento, hay 74 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Jamshedpur - NorthEast United de Indian Super League que se disputará el próximo jueves, 13 de febrero de 2025 a las 9:00 a. m..