| Partidos de hoy martes, 28/04/2026 | ||||
| 10:00 | | FK Liepaja | |
|
| 12:00 | | RFS Riga | |
|
| Mañana miércoles, 29/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Werder Bremen Femenino | |
|
| 11:00 | | FC Inter Turku | |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Sampdoria | |
|
| 08:00 | | Bari | |
|
| 08:00 | | Padova | |
|
| 08:00 | | Empoli | |
|
| 08:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 08:00 | | Juve Stabia | |
|
| 08:00 | | Modena | |
|
| 08:00 | | Carrarese | |
|
| 08:00 | | Palermo SSD | |
|
| 08:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 08:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 10:00 | | SK Super Nova | |
|
| 13:45 | | Livingston | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 07:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 07:00 | | SJK Seinäjoki | |
|
| 09:00 | | FK Ogre United | |
|
| 09:00 | | IFK Mariehamn | |
|
| 09:00 | | FF Jaro | |
|
| 11:00 | | AC Oulu | |
|
| 11:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 14:15 | | Valur Reykjavík | |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 06:00 | | Hibernian | |
|
| 08:00 | | Riga FC | |
|
| 13:00 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 13:00 | | ÍBV | |
|
| 13:00 | | ÍA Akraness | |
|
| 13:00 | | Keflavík IK | |
|
| Lunes, 4/05/2026 | ||||
| 11:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 11:30 | | Hearts | |
|
| Martes, 5/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Gnistan | |
|
| Miércoles, 6/05/2026 | ||||
| 07:00 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 08:00 | | Selangor FA | |
|
| 10:00 | | FK Jelgava | |
|
| Jueves, 7/05/2026 | ||||
| 10:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 12:00 | | FK Auda | |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 09:30 | | BFC Daugavpils | |
|
| 11:00 | | RFS Riga | |
|
| 13:30 | | Pescara | |
|
| 13:30 | | AC Cesena | |
|
| 13:30 | | Avellino | |
|
| 13:30 | | Frosinone | |
|
| 13:30 | | Virtus Entella | |
|
| 13:30 | | Südtirol | |
|
| 13:30 | | Venezia FC | |
|
| 13:30 | | Monza | |
|
| 13:30 | | AC Reggiana | |
|
| 13:30 | | Catanzaro | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Motherwell | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 06:00 | | Celtic FC | |
|
| Miércoles, 13/05/2026 | ||||
| 05:30 | | Nam Định FC | |
|
| 07:00 | | Buriram United | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Livingston | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN COLOMBIA |
| A fecha de hoy 28/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Colombia, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.061 PARTIDOS TELEVISADOS34 COMPETICIONES TELEVISADAS446 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Breidablik UBK - Thor Akureyri 27/04/2026 Liga Premier Islandia |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 207 5,1% MARTES 225 5,54% MIÉRCOLES 286 7,04% JUEVES 158 3,89% VIERNES 396 9,75% SÁBADO 1.781 43,86% DOMINGO 1.008 24,82% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 195 4,8% FEBRERO 418 10,29% MARZO 512 12,61% ABRIL 660 16,25% MAYO 305 7,51% JUNIO 32 0,79% JULIO 68 1,67% AGOSTO 334 8,22% SEPTIEMBRE 360 8,86% OCTUBRE 442 10,88% NOVIEMBRE 438 10,79% DICIEMBRE 297 7,31% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 653 16,08% 2025 1.660 40,88% 2024 719 17,7% 2023 860 21,18% 2022 169 4,16% |
| Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 56 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FK Liepaja - SC Grobiņa de Superliga de Letonia que se disputará el próximo martes, 28 de abril de 2026 a las 5:00 p. m..