Partidos de hoy domingo, 17/08/2025 | ||||
05:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 18/08/2025 | ||||
10:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/08/2025 | ||||
13:45 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 20/08/2025 | ||||
07:00 | | Buriram United ![]() | ![]() |
|
07:00 | | BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
Jueves, 21/08/2025 | ||||
04:30 | | Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
13:30 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
10:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
12:00 | | MŠK Žilina ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
08:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
11:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
10:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/09/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Martes, 30/09/2025 | ||||
12:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
12:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/10/2025 | ||||
12:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
12:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/11/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/11/2025 | ||||
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/12/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 17/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Colombia, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
2.597 PARTIDOS TELEVISADOS27 COMPETICIONES TELEVISADAS357 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Juventus - Atalanta 16/08/2025 Amistoso |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 139 5,35% MARTES 133 5,12% MIÉRCOLES 190 7,32% JUEVES 126 4,85% VIERNES 254 9,78% SÁBADO 1.125 43,32% DOMINGO 630 24,26% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 112 4,31% FEBRERO 268 10,32% MARZO 353 13,59% ABRIL 399 15,36% MAYO 305 11,74% JUNIO 32 1,23% JULIO 68 2,62% AGOSTO 263 10,13% SEPTIEMBRE 159 6,12% OCTUBRE 243 9,36% NOVIEMBRE 219 8,43% DICIEMBRE 176 6,78% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 849 32,69% 2024 719 27,69% 2023 860 33,12% 2022 169 6,51% |
Partido más repetido Hoffenheim II - SG Barockstadt 4 |
En este momento, hay 204 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Kudrivka - SK Poltava de Premier League Ucrania que se disputará el próximo domingo, 17 de agosto de 2025 a las 12:00 p. m..