Tabla de posiciones de Bundesliga

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen 80 30 75:20 25 5 0 75 20
2 FC Bayern MünchenFC Bayern München 66 30 87:37 21 3 6 87 37
3 VfB StuttgartVfB Stuttgart 63 30 68:36 20 3 7 68 36
4 RB LeipzigRB Leipzig 59 30 69:34 18 5 7 69 34
5 Borussia DortmundBorussia Dortmund 57 30 58:35 16 9 5 58 35
6 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 45 30 46:40 11 12 7 46 40
7 SC FreiburgSC Freiburg 40 30 42:53 11 7 12 42 53
8 FC AugsburgFC Augsburg 39 30 48:49 10 9 11 48 49
9 TSG HoffenheimTSG Hoffenheim 39 30 53:60 11 6 13 53 60
10 HeidenheimHeidenheim 34 30 43:52 8 10 12 43 52
11 Werder BremenWerder Bremen 34 30 38:50 9 7 14 38 50
12 Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 31 30 53:60 7 10 13 53 60
13 VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 31 30 35:50 8 7 15 35 50
14 FC Union BerlinFC Union Berlin 29 30 26:50 8 5 17 26 50
15 FSV Mainz 05FSV Mainz 05 27 30 31:48 5 12 13 31 48
16 VfL Bochum 1848VfL Bochum 1848 27 30 34:60 5 12 13 34 60
17 FC KölnFC Köln 22 30 23:53 4 10 16 23 53
18 Darmstadt 98Darmstadt 98 17 30 30:72 3 8 19 30 72
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra