Sábado, 29/03/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/05/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/06/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/06/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/07/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/08/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/08/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 20/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Colombia, que fue el 16/08/2024, podemos dar los siguientes datos: |
208 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Técnico Universitario - Barcelona SC 17/03/2025 Liga Pro Ecuador |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 15 7,21% MARTES 9 4,33% MIÉRCOLES 14 6,73% JUEVES 20 9,62% VIERNES 27 12,98% SÁBADO 62 29,81% DOMINGO 61 29,33% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 8,17% MARZO 23 11,06% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 31 14,9% SEPTIEMBRE 53 25,48% OCTUBRE 50 24,04% NOVIEMBRE 28 13,46% DICIEMBRE 6 2,88% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 40 19,23% 2024 168 80,77% |
Partido más repetido Libertad FC - Independiente del Valle 2 |
En este momento, hay 200 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Barcelona SC - Delfín SC de Liga Pro Ecuador que se disputará el próximo domingo, 30 de marzo de 2025 a las 12:00 a. m..