Mañana martes, 14/01/2025 | ||||
05:45 | | Perth Glory | Western Sydney |
|
Miércoles, 15/01/2025 | ||||
01:00 | | Wellington Phoenix | Sydney FC |
|
03:00 | | Sydney FC Women | Canberra United Women |
|
Viernes, 17/01/2025 | ||||
01:00 | | Western United | Newcastle Jets |
|
03:35 | | Western Sydney | Central Coast Mariners |
|
03:35 | | Western United Women | Melbourne City Women |
|
23:00 | | Auckland FC | Melbourne City |
|
Sábado, 18/01/2025 | ||||
01:00 | | Sydney FC | Brisbane Roar |
|
01:00 | | Canberra United Women | Western Sydney Women |
|
02:00 | | Melbourne Victory Women | Perth Glory Women |
|
03:35 | | Adelaide Utd. | Melbourne Victory |
|
22:00 | | Wellington Phoenix Women | Newcastle Jets Women |
|
Domingo, 19/01/2025 | ||||
01:00 | | Sydney FC Women | Central Coast Mariners Women |
|
02:00 | | Brisbane Roar Women | Adelaide Utd. Women |
|
Lunes, 20/01/2025 | ||||
03:00 | | Macarthur FC | Wellington Phoenix |
|
En este momento, hay 15 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Perth Glory - Western Sydney de A-League que se disputará el próximo martes, 14 de enero de 2025 a las 11:45 a. m..