Tabla de posiciones de FA Women's Super League

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Chelsea WChelsea W 43 17 50:14 14 1 2 50 14
2 Manchester City WManchester City W 43 17 45:11 14 1 2 45 11
3 Arsenal WArsenal W 37 17 37:18 12 1 4 37 18
4 Liverpool WLiverpool W 29 17 25:21 8 5 4 25 21
5 Manchester United WManchester United W 28 17 35:22 8 4 5 35 22
6 Tottenham WTottenham W 25 17 23:29 7 4 6 23 29
7 Aston Villa WAston Villa W 19 17 22:35 6 1 10 22 35
8 Brighton WBrighton W 17 17 24:39 5 2 10 24 39
9 Leicester WLeicester W 16 17 23:34 4 4 9 23 34
10 Everton WEverton W 15 17 14:29 4 3 10 14 29
11 West Ham WWest Ham W 12 17 17:35 3 3 11 17 35
12 Bristol City WBristol City W 6 17 20:48 1 3 13 20 48
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra